NECパーソナルコンピュータ株式会社
				
				
				お使いの機種を選択してください。
				
				 
				 
				パソコン修理料金表
					2025年9月16日現在
				
				| 現 象 | 修理が必要と予想される箇所 | 修理料金 (税込) | ||
|---|---|---|---|---|
| 電源が入らない | メインボード | \61,160〜\71,830 | ||
| 電源ユニット | \41,580〜\44,880 | |||
| ACアダプター | \20,790〜\24,090 | |||
| Windowsが起動しない (電源は入るがNEC画面が出ない場合) | メインボード | \61,160〜\71,830 | ||
| メモリ | \57,860〜\61,160 | |||
| CPU | \64,680〜\67,980 | |||
| Windowsが起動しない (電源は入りNEC画面が出るがOSが起動しない場合) | ハードディスクドライブ | \59,840〜\63,140 | ||
| SSD | \48,950〜 | |||
| メインボード | \61,160〜\71,830 | |||
| 画面が暗い (うっすらと映っている) | ||||
| LCD | 12型未満 | 別途お見積り | ||
| 12型以上16型未満 | \69,410〜\72,710 | |||
| 16型以上19型未満 | \90,860〜\94,160 | |||
| 19型以上 | 別途お見積り | |||
| 画面が映らない (縦線・ちらつきがある) | メインボード | \61,160〜\71,830 | ||
| LCD | 12型未満 | 別途お見積り | ||
| 12型以上16型未満 | \69,410〜\72,710 | |||
| 16型以上19型未満 | \90,860〜\94,160 | |||
| 19型以上 | 別途お見積り | |||
| 電源が切れる(本体) | ハードディスクドライブ | \59,840〜\63,140 | ||
| メインボード | \61,160〜\71,830 | |||
| 電源ユニット | \41,580〜\44,880 | |||
| バッテリー | \29,480〜\32,780 | |||
| CD/DVD/Blu-rayが調子悪い (読み書きができない/トレイが開閉できない) | CDドライブ | \47,960〜\51,260 | ||
| DVDドライブ | \51,590〜\54,890 | |||
| Blu-rayディスクドライブ | \70,400〜\73,700 | |||
| キーボード・マウスが調子悪い (カーソルが打てない/マウスポインタが動かない) | キーボード | デスクトップPC PS/2、USB | \17,930〜\21,230 | |
| デスクトップPC ワイヤレス | \23,650〜\26,950 | |||
| ノートPC | \17,930〜\21,230 | |||
| キーボードユニット(タッチパッドなどを含むカバーと一体型) | \38,060〜 | |||
| マウス | デスクトップPC PS/2、USB | \17,930〜\21,230 | ||
| デスクトップPC ワイヤレス | \23,650〜\26,950 | |||
| メインボード | \61,160〜\71,830 | |||
| バッテリーの消耗が早い | バッテリー | \29,480〜\32,780 | ||
| 再セットアップすることができない | ハードディスクドライブ | \59,840〜\63,140 | ||
| SSD | \48,950〜 | |||
| メインボード | \61,160〜\71,830 | |||
| CDドライブ | \47,960〜\51,260 | |||
| DVDドライブ | \51,590〜\54,890 | |||
| Blu-rayディスクドライブ | \70,400〜\73,700 | |||
| 音が出ない | スピーカー | \27,720〜\39,050 | ||
| メインボード | \61,160〜\71,830 | |||
| 異音がする (本体からカタカタ音がする) | ハードディスクドライブ | \59,840〜\63,140 | ||
| ファン | 別途お見積り | |||
| インターネットに接続しない | メインボード | \61,160〜\71,830 | ||
| 通信ボード(LANボード/ワイヤレスLANボード) | \39,930〜\43,230 | |||
| ★ 診断料金(見積り含む) | \6,600 | 
|---|
修理品引き取り後のキャンセルの場合は、診断料金(見積り含む)として\6,600(税込)を請求いたします。
				備考
- 本料金表はLAVIE、Mate、Varsaに適用いたします。
 LAVIE Tabシリーズ(タブレット)、LAVIE N11、NEC GIGAスクール向け端末は対象外とさせていただきます。
 ただし、LCDはシャープNECディスプレイソリューションズ株式会社、NEC三菱電機ビジュアルシステムズ株式会社製品を除きます。
- 該当修理に際し、ケーブルやその他の部品が必要な場合、別途部品代の実費が追加になります。
- 修理品引き取り後のキャンセルの場合は、診断料金(見積り含む)として\6,600(税込)を請求いたします。
- 複数個所修理の場合は、上記修理料金の合計とは異なりますので、別途お見積りをご提示いたします。
- 修理で交換する部品は、機種に応じて構成が異なるため、上記料金表に当てはまらない部品があります。その場合は、別途お見積りをご提示いたします。
- 落下等による破損・水こぼしの場合は、別途追加料金を頂きます。
- 交換した部品は有償修理/無償修理にかかわらず、NECパーソナルコンピュータ(株)に帰属するものといたします。
- 修理着手上限金額をご提示頂いた場合でも、不必要な修理料金を加算して頂くことはありません。
- 
						その他の料金
 ●ウイルス駆除作業料 \7,920 
 (税込)有償修理/無償修理にかかわらず、ウイルスを駆除する場合には作業料が必要です。 ●再セットアップ作業料 \18,810 
 (税込)修理ではなく再セットアップ作業を依頼された場合の料金です。再セットアップ作業以外に部品の交換が発生した場合は別途お見積りをさせていただきます。 ●調整作業料 \18,810 
 (税込)部品の交換ではなく調整作業により症状が回復する場合の作業料です。 ●書類発行手数料 \3,080 
 (税込)見積りのみで書類発行する場合は、診断費用が加算されます。 
- 本料金表に記載の故障現象等の表現や概算修理料金は、事前に予告することなく変更することがあります。
注意事項
※注1 メインボードおよびメインボード(CPUセットタイプ)の料金を含みます。
				※注2 液晶ディスプレイの修理につきまして、タッチパネルタイプ、IGZO、4K液晶パネル等は個別料金となります。別途お見積りをご提示いたします。
また12型未満、19型以上のLCDの修理は個別料金となります。
				また12型未満、19型以上のLCDの修理は個別料金となります。
※注3 ハードディスクドライブの修理料金にはOSのインストール料金を含みます。
				※注4 SSDは個別料金となります。別途お見積りをご提示いたします。また、修理料金にOSのインストール料金を含みます。
				※注5 キーボードの修理につきまして、キーボードユニット(タッチパッドなどを含むカバーと一体型)およびHybrid ZEROタイプおよびPro Mobileのキーボードは個別料金となります。別途お見積りをご提示いたします。
			  




 
				 
			
