![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
仕様一覧の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトによっては、仕様一覧のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1: | 32ビット版。添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。別売のOSをインストールおよび利用することはできません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2: | ネットワークでドメインに参加する機能はありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*3: | 電源の種類(AC電源、バッテリ)やシステム負荷に応じて動作性能を切り換える機能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*4: | AMD社が定めた、QuantiSpeed(TM)アーキテクチャを採用したモバイル AMD Sempron(TM) プロセッサ 3200+は、動作周波数1.60GHzで動作しておりますが、従来の設計に基づく3.20GHzのCPUに相当もしくはそれ以上の性能を有します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*5: | AMD Turion(TM) 64 X2 モバイル・テクノロジ TL-50は、動作周波数1.60GHzで動作しておりますが、プロセッサの相対的な性能は、クロック周波数だけでなく、アーキテクチャに基づくさまざまな特長によって決まります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*6: | 増設メモリは、PC-AC-ME016C(256MB、PC2-5300)、PC-AC-ME017C(512MB、PC2-5300)、PC-AC-ME018C(1GB、PC2-5300)を推奨します。ただしLaVie L ベーシックタイプ(LL370/HD)は、本体の仕様上メモリバス533MHz(PC2-4200)で動作します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*7: | 他社製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*8: |
グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。 出荷時のBIOS Setup Menuの設定値は128MBになります。(256MB選択可) パソコンの動作状況によりグラフィックスメモリ容量が最大値まで変化します。 搭載するメインメモリの容量によって利用可能なグラフィックスメモリの総容量は異なります。 利用可能なグラフィックスメモリの総容量とは、Windows Vista(TM)上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大の容量を意味します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*9: | メモリスロットに搭載された増設メモリはシングルチャネル動作となりますが、推奨増設メモリを追加することにより、メモリスロットに搭載されたメモリもデュアルチャネルで動作します。ただし、容量が標準実装メモリの容量を超える推奨増設メモリを追加した場合、超えた部分に関してはシングルチャネル対応となります。なお、標準実装メモリを外して同容量の推奨増設メモリを2枚実装した場合はすべての容量がデュアルチャネル対応となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*10: | 最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ(1GB)を2枚実装する必要があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*11: |
メモリスロットのデュアルチャネル対応について、同容量の推奨増設メモリを実装した場合、デュアルチャネル対応となります。 ただし、異なる容量の増設メモリが実装された場合や1スロットのみに増設メモリが実装された場合は、シングルチャネル対応となります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*12: | 最大メモリ容量にする場合、別売の増設メモリ(1GB)を1枚実装する必要があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*13: | 最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ(1GB)を2枚実装する必要があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*14: | メモリ容量が768MB以上の場合にのみ、グラフィックスメモリ256MBの選択が可能となります。また、メモリ容量が1GB以上の場合には、選択可能なグラフィックスメモリは128MBおよび256MBとなり、標準128MBとなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*15: |
グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。 出荷時のBIOS Setup Menuの設定値は64MBになります。(128MB/256MB選択可) パソコンの動作状況によりグラフィックス メモリ容量が最大値まで変化します。 搭載するメインメモリの容量によって利用可能なグラフィックスメモリの総容量は異なります。 利用可能なグラフィックスメモリの総容量とは、Windows Vista(TM)上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大の容量を意味します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*16: | 本体液晶ディスプレイより小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能により液晶画面全体に表示します。ただし、拡大表示によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*17: | 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*18: | LL970/HGおよびLL770/HGにおいて、出荷時の解像度以外ではTV機能を利用できません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*19: | 本機のもつ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示可能です。ただし拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*20: | LL970/HGおよびLL770/HGで受信した地上デジタル放送の映像/音声は、外付けディスプレイおよび光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力へは出力できません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*21: | ISO13406-2の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*22: | 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*23: | HDDの設定変更によって発生した不具合については保証・サポートの対象外となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*24: | 右記以外の容量は、再セットアップ用領域として占有されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*25: | 2モード(720KB/1.44MB)に対応しています(ただし720KBモードのフォーマットは不可です)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*27: |
5GHz帯ワイヤレスLANは、IEEE802.11a準拠(J52/W52/W53)です。 J52/W52/W53は社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。 詳細は http://121ware.com/navigate/support/info/ieee802.html をご参照ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*28: |
IEEE802.11a/b/g準拠、WEP(64/128bit)対応、WPA-PSK(TKIP/AES)対応、WPA2-PSK(AES)対応。 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性がありません。 IEEE802.11a(5GHz)ワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*29: | 回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*30: | 最大56Kbpsはデータ受信時の理論上の最大速度です。データ送信時は最大33.6Kbpsになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*31: | キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ(一部キーピッチが短くなっている部分があります)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*32: | リモコンの使用可能な距離は約3mです(ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*33: | パソコン本体のバッテリ、およびリモコンなどに使用する各種電池は消耗品です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*34: | パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*35: | 本機のHDMIインターフェイスは、High-Definition Multimedia Interface Specification Version 1.2a規格に対応しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*36: | 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMI出力端子に接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*37: |
著作権保護機能には対応しておりません。「マジックゲート」機能には対応しておりません。ただし、「SDメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」は添付ソフト「SD-Jukebox Ver.6.5 Standard Edition」では、SD-Audio規格に準拠した「SD メモリーカード」、「SDHCメモリーカード」の著作権保護機能に対応しています。「メモリースティック Duo」をご使用の場合は、必ずメモリースティック Duoアダプタをご利用ください。詳しくは「メモリースティック Duo」の取扱説明書をご覧ください。「miniSDカード」、「microSDカード」をご使用の場合には、必ず専用のカードアダプタをご利用ください。microSD → miniSDアダプタ → SDアダプタの2サイズ変換には対応しておりません。詳しくは「miniSDカード」、「microSDカード」の取扱説明書をご覧ください。 「マルチメディアカード(MMC)」はご利用できません。「SDIOカード」には対応しておりません。それぞれのメモリーカードは、各々同時に使用することはできません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*38: | バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*39: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*40: | 電源OFF時。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*41: | 標準添付されている電源コードはAC100V用(日本仕様)です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*42: | エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*43: | 乾電池の質量は含まれておりません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*44: |
グラフィックスメモリは、専用ビデオメモリ(256MB)とメインメモリの両方を使用します。 パソコンの動作状況によりグラフィックスメモリ容量が最大値まで変化します。 搭載するメインメモリの容量によって利用可能なグラフィックスメモリの総容量は異なります。 利用可能なグラフィックスメモリの総容量とは、Windows Vista(TM)上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大の容量を意味します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*45: | すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしておりません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやテレビによっては正しく表示されない場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*46: | テレビ接続時のみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*47: | ブルーレイディスクの再生はソフトウェアを用いて再生しているため、ディスクによっては、操作および機能に制限があったり、CPU負荷などのハードウェア資源の関係で、音がとぎれたり、コマ落ちする場合があります。また、ブルーレイディスクの再生時は、必ずACアダプタを接続してください。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*48: |
|
![]() |
![]() |
![]() |