| | LG16FV/D-P LG16FV/D | LG15FV/D-P LG15FV/D | LG13FV/D-P LG13FV/D | |
| ■LaVie G タイプM 仕様一覧 |
| 項目 |
LaVie G タイプM |
|||
| 型名 | LG16FV/D-P |
LG16FV/D |
||
| 型番 | PC-LG16FVHJD | PC-LG16FVHED | ||
| CPU | インテル(R) Pentium(R) M プロセッサ 1.60GHz(拡張版 Intel SpeedStep(R) テクノロジ搭載*1) | |||
| クロック周波数 | 1.60GHz | |||
| キャッシュ メモリ |
1次 | インストラクション用32KB/ データ用32KB(CPU内蔵) | ||
| 2次 | 1024KB(CPU内蔵) | |||
| バスクロック | システムバス | 400MHz | ||
| メモリバス | 266MHz | |||
| チップセット | Intel(R) 855PM | |||
| メモリ (メインRAM)*2 |
標準容量 | セレクションメニューにて選択可能 | ||
| スロット数 | 2スロット[空きスロット:セレクションにより異なる] | |||
| 最大容量 | 1GB*3 | |||
| 表示機能 |
内蔵ディスプレイ | 12.1型 TFTカラー液晶(XGA(最大1,024×768ドット表示)) | ||
| ビデオRAM | 32MB | |||
| グラフィックアクセラレータ | ATI社製 MOBILITY(TM) RADEON(TM) 9000 [デュアルディスプレイ表示機能*4、スムージング機能*5をサポート、AGP対応] | |||
| 解像度 ・表示色*6*7 (別売の外付けディスプレイ接続時*8) |
800× 600ドット |
最大1,677万色*9(最大1,677万色) | ||
| 1,024× 768ドット |
最大1,677万色*9(最大1,677万色) | |||
| 1,280× 1,024ドット |
最大1,677万色*9(最大1,677万色) | |||
| 1,600× 1,200ドット |
最大1,677万色*9(最大1,677万色) | |||
| 1,920× 1,440ドット |
最大1,677万色*9(最大1,677万色) | |||
| サウンド機能 | 音源/サラウンド機能 | PCM録音再生機能(ステレオ/モノラル、量子化8ビット/16ビット、サンプリングレート8-48KHz、全二重化対応)、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI<XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*10>)、マイクノイズ除去機能*11、3Dポジショナルサウンド | ||
| スピーカ/スピーカ定格出力 | 内蔵ステレオスピーカ/0.82W + 0.82W | |||
| サウンドチップ | ADI社製 AD1981B搭載 | |||
| 通信機能 | FAXモデム*12 | データ通信:最大56Kbps*13(V.90対応) FAX通信:最大14.4Kbps(V.17) | ||
| LAN | 100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||
| ワイヤレスLAN | セレクションメニューにて選択可能 | |||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*17、キーストローク2.5mm)、JIS標準配列(85キー)、右コントロールキー付き | ||
| マイク | モノラルマイク内蔵 | |||
| ワンタッチスタートボタン | ワンタッチスタートボタン、プレーヤボタン搭載 | |||
| ポインティングデバイス | スクロール機能付NXパッド標準装備 | |||
| フロッピーディスクドライブ | セレクションメニューにて選択可能 | |||
| ハードディスクドライブ | セレクションメニューにて選択可能 | |||
| CD/DVDドライブ | CD/DVDドライブ | セレクションメニューにて選択可能 | ||
| 速度 | - | |||
| スロット | PCカード | TypeII×2スロット*18(TypeIII×1スロットとしても使用可能)、PC Card Standard準拠、CardBus対応 | ||
| インターフェイス | USB*19 | コネクタ4ピン×3(USB2.0×3) | ||
| IEEE1394(DV)*20 | 4ピン×1 | |||
| ディスプレイ(アナログ) | ミニD-sub15ピン×1 | |||
| FAXモデム | RJ11モジュラコネクタ×1 | |||
| LAN | RJ45コネクタ×1 | |||
| ワイヤレスLAN | セレクションメニューにて選択可能 | |||
| サウンド関連 インターフェイス |
光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力 | 光ミニジャック×1*21(ヘッドフォン出力/ライン出力と共用) | ||
| マイク入力 | ステレオミニジャック×1 | |||
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||
| ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||
| 映像関連 インターフェイス |
ビデオ出力(TV-OUT) | S端子×1 | ||
| ベイ | セレクションメニューにて選択可能(拡張ベイカバー付) | |||
| バッテリ 駆動時間 *22*23*24 |
バッテリパック(M)装着時 | 約4.7時間 | ||
| バッテリパック(L)装着時 | 約7.3時間 | |||
| バッテリパック(M)+セカンドバッテリパック装着時 | 約8.7時間 | |||
| 最大[バッテリパック(L)+セカンドバッテリ装着時] | 約11.3時間 | |||
| バッテリ 充電時間 (電源ON時 /OFF時)*22 |
バッテリパック(M)装着時 | 約2.3/約2.3時間 | ||
| バッテリパック(L)装着時 | 約2.9/約2.9時間 | |||
| バッテリパック(M)+セカンドバッテリパック装着時 | 約4.4/約4.4時間 | |||
| バッテリパック(L)+セカンドバッテリ装着時 | 約5.0/約5.0時間 | |||
| 電源*25 | リチウムイオンバッテリまたはAC100V〜240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)*26 | |||
| 消費電力 | 標準 | 約14W | ||
| 最大 | 約60W | |||
| エネルギー消費効率 (ACアダプタを含む)*27 |
S区分 0.00040 | |||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 283(W)×244(D)×34.4(H)mm | ||
| バッテリパック(M) (突起部除く) | 約267(W)×43.3(D)×21.2(H)mm(PC-VP-BP28) | |||
| バッテリパック(L) (突起部除く) | 約267(W)×59.2(D)×21.2(H)mm(PC-VP-BP29) | |||
| セカンドバッテリパック (突起部除く) | 約136.8(W)×130(D)×15.4(H)mm(PC-VP-BP30) | |||
| 質量 | 本体(バッテリパック(M)含む) | 約2.1kg*48 | ||
| バッテリパック(M) | 約350g(PC-VP-BP28) | |||
| バッテリパック(L) | 約505g(PC-VP-BP29) | |||
| セカンドバッテリパック | 約320g(PC-VP-BP30) | |||
| ACアダプタ | 約280g | |||
| インストールOS | Microsoft(R) Windows(R) XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 1*28 | Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1*29 | ||
| サポートOS | Microsoft(R) Windows(R) XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 1*30 | Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1*30 | ||
| 主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル、回線ケーブル、ソフトケース、4in1メモリーカードアダプタ*18、拡張ベイカバー | |||
| 主なインストールソフト | セレクションメニューにて選択可能 | |||
| セレクション項目 LaVie G タイプM | |||
| 型名 | LG16FV/D-P |
LG16FV/D |
|
| メモリ (メインRAM): セレクション メニュー |
標準 |
いずれか選択可能 ・256MB(256MB×1)[DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2100対応、空きスロット×1] ・512MB(256MB×2)[DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2100対応、空きスロット×0] ・512MB(512MB×1)[DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2100対応、空きスロット×1] ・768MB(512MB+256MB)[DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2100対応、空きスロット×0] ・1GB(512MB×2)[DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2100対応、空きスロット×0] |
|
| 最大容量 | 1GB | ||
| 通信機能: セレクション メニュー |
ワイヤレスLAN | いずれか選択可能 ・無し ・本体に内蔵 ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)*16 ・本体に内蔵 ワイヤレス 802.11a/bデュアル対応ワイヤレスLAN(IEEE802.11a/b準拠)*14*15 |
|
| フロッピーディスクドライブ: セレクションメニュー |
いずれか選択可 ・無し ・外付け3.5型FDD(USB接続、2モード対応)*31 |
||
| ハードディスク: セレクションメニュー*32 |
いずれか選択可能 ・約30GB*33(UltraATA-100) ・約40GB*34(UltraATA-100) ・約40GB*34(UltraATA-100)<StandbyDisk Solo付> ・約60GB*35(UltraATA-100) ・約60GB*35(UltraATA-100)<StandbyDisk Solo付> ・約80GB*36(UltraATA-100) ・約80GB*36(UltraATA-100)<StandbyDisk Solo付> |
||
| セカンドHDDパック*32 | いずれか選択可能 ・無し ・40GB ・80GB |
||
| CD/DVD ドライブ*37*38*39*40*41 |
CD/DVD ドライブ*37*38*39*40*41 |
いずれか選択可能 ・CD-R/RWドライブ(バッファアンダーランエラー防止機能付き) ・マルチプレードライブ(CD-R/RW with DVD-ROM)(バッファアンダーランエラー防止機能付き)*42 ・DVDマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW)(バッファアンダーランエラー防止機能付き)*42 |
|
| 速度 | [CD-R/RWドライブ}:CD読出し:最大24倍速、CD-R書込み:最大24倍速、CD-RW書換え:最大10倍速*43 [マルチプレードライブ]DVD読出し:最大8倍速、CD読出し:最大24倍速、CD-R書込み:最大24倍速、CD-RW書換え:最大10倍速*43 [DVDマルチドライブ]DVD-RAM読出し:最大2倍速*44、DVD-RAM書換え:最大2倍速*44*45、DVD-R書込み:1倍速*46、DVD-RW書換え:1倍速*47、DVD読出し:最大8倍速、CD読出し:最大24倍速、CD-R書込み:最大16倍速、CD-RW書換え:最大4倍速*43 |
||
| バッテリ:セレクションメニュー | いずれか選択可能 ・バッテリパック(M) (駆動時間:約4.7時間、充電時間[ON時/OFF時]:約2.3/約2.3時間) ・バッテリパック(L) (駆動時間:約7.3時間、充電時間[ON時/OFF時]:約2.9/約2.9時間) ・バッテリパック(M) + バッテリパック(L) |
||
| セカンドバッテリ:セレクションメニュー | いずれか選択可能 ・無し ・セカンドバッテリパック 【-バッテリパック(M)+セカンドバッテリパック(駆動時間:約8.7時間、充電時間[ON時/OFF時]:約4.4/約4.4時間) ・バッテリパック(L)+セカンドバッテリパック(駆動時間:約11.3時間、充電時間[ON時/OFF時]:約5.0/約5.0時間】 |
||
| マウス:セレクションメニュー | いずれか選択可能 ・無し ・光センサーUSBマウス(シルバー、スクロール機能付き) ・ボールセンサーUSBマウス(シルバー、スクロール機能付き) ・光センサーUSBミニマウス(シルバー、スクロール機能付き) |
||
| インターネット電話オプション: セレクションメニュー |
いずれか選択可能 ・無し ・モノラルヘッドフォンマイク ・モノラルヘッドフォンマイク + USBカメラセット |
||
| パームレストカラー | いずれか選択可能 ・サイレンス ブルー メタリック(サークルチェック柄) ・サイレンス ブルー メタリック |
||
| 主なソフトウェア: セレクションメニュー |
いずれか選択可能 ・無し ・Microsoft(R) Office XP Personal |
||
| | LG16FV/D-P LG16FV/D | LG15FV/D-P LG15FV/D | LG13FV/D-P LG13FV/D | |
| Microsoft(R) Windows(R) のライセンス情報についてはこちら http://www.microsoft.com/piracy/howtotell |