| 
					
						| 項目 
  | VALUESTAR SR 
  |  
						| 型名 | VR770/BD 
  | VR700/BD 
  | VR500/BD 
  |  
						| 型番 | PC-VR770BD | PC-VR700BD | PC-VR500BD |  
						| 画面サイズ | 19型(高解像度スーパーシャインビューEX液晶) | 17型(高解像度スーパーシャインビューEX液晶) |  
						| ディスプレイ型番 | -(本体に内蔵) |  
						| 表示寸法 | アクティブ表示エリア:376(W)×301(H)mm | アクティブ表示エリア:337(W)×270(H)mm |  
						| 画素ピッチ | 0.294mm | 0.264mm |  
						| 表示解像度 | 800×600ドット*1 1,024×768ドット*1
 1,280×1,024ドット
 |  |