下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。 |
項目 | Mate J タイプMF(液晶一体型) | |||||
型名(*1) | MJ20R/FR-4 | |||||
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、スマートセレクションメニュー、フリーセレクションメニューをご参照ください。 | ||||||
セ レ ク シ ョ ン メ ニ ュ | (*51) |
再セットアップ用データ(*52) | 標準 | 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納(*53) | |||
選択可能 | 再セットアップ用DVD-ROM添付&再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納(*53)(Windows Vista(R)の場合)、 再セットアップ用CD-ROM添付&再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納(*53)(Windows(R) XPの場合) |
|||||
メモリ(*55) | 512MB | DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB DIMM×1 | ||||
1GB | DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB DIMM×2 | |||||
1GB | DDR2-SDRAM、PC2-5300、1,024MB DIMM×1 | |||||
2GB | DDR2-SDRAM、PC2-5300、1,024MB DIMM×2 | |||||
FDD(*79) | 3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応(*80) | |||||
ハード ディスク |
40GB | 約40GB(2.5型)(*58)、Serial ATA/150、5,400rpm、SMART機能対応 | ||||
80GB | 約80GB(2.5型)(*58)、Serial ATA/150、5,400rpm、SMART機能対応 | |||||
120GB | 約120GB(2.5型)(*58)、Serial ATA/150、5,400rpm、SMART機能対応 | |||||
80GB(Hybrid HDD) | 約80GB(2.5型)(*58)、Serial ATA/150、5,400rpm、256MBフラッシュメモリ搭載、SMART機能対応 | |||||
120GB(Hybrid HDD) | 約120GB(2.5型)(*58)、Serial ATA/150、5,400rpm、256MBフラッシュメモリ搭載、SMART機能対応 | |||||
DVD/CDドライブ(*61)(*62) (詳細はDVD/CDドライブスペック詳細をご参照ください) |
CD-ROM(薄型) DVD-ROM(薄型)(*64) CD-R/RW with DVD-ROM(薄型)(*64)(*65) DVDスーパーマルチドライブ(薄型)(*64)(*65) |
|||||
USBメモリ | 512MB(USB2.0対応) | |||||
通信機能 | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)(*79)(*81)(*82) | IEEE802.11a/b/g準拠(*83)(*84)、WPA2対応、 WEP対応〔暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)〕(*88) |
||||
セキュリティ機能 | FeliCaポート(*74) | FeliCaポート(外付け)(USB接続、ケーブル長:約70cm)。OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。 | ||||
キーボード・ マウス | PS/2 109キーボード&PS/2マウス(ボール) | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、PS/2マウス(ボール式、スクロールホイール付き)添付 | ||||
テンキー付きPS/2 小型キーボード(黒)&PS/2マウス(光センサー) | JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:396(W)×172(D)×35(H)mm、質量:約0.9kg、PS/2マウス(光センサー式(*76)、スクロールホイール付き)添付 | |||||
USB 109キーボード & USBマウス(光センサー) | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USB1.1対応バスパワードハブ(2ポート)(*75)、USBインターフェイス、外形寸法:472(W)×179(D)×39(H)mm、質量:約1.2kg、USBマウス(光センサー式(*76)、スクロールホイール付き)添付 | |||||
指紋センサ機能付きUSB小型キーボード(*74)&USBマウス(光センサー) | JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、指紋センサ内蔵、USB1.1対応バスパワードハブ(2ポート)(*75)(*91)、USBインターフェイス、外形寸法:435(W)×165(D)×41(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(光センサー式(*76)、スクロールホイール付き)添付 |
DVD/CDドライブスペック詳細 |
■CD-ROMドライブ(薄型) | |||
読み込み速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
CD-ROM | 最大24倍速 | − | − |
CD-R | 最大24倍速 | − | − |
CD-RW | 最大24倍速 | − | − |
■DVD-ROMドライブ(薄型)(*64) | |||
読み込み速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
CD-ROM | 最大24倍速 | − | − |
CD-R | 最大24倍速 | − | − |
CD-RW | 最大24倍速 | − | − |
DVD-ROM | 最大8倍速 | − | − |
DVD-Video | 最大4倍速 | − | − |
DVD-R(1層) | 最大8倍速 | − | − |
DVD-R(2層) | 最大8倍速(*60) | − | − |
DVD+R(1層) | 最大8倍速 | − | − |
DVD+R(2層) | 最大8倍速 | − | − |
DVD-RW | 最大8倍速 | − | − |
DVD+RW | 最大8倍速 | − | − |
DVD-RAM | 最大5倍速(*69) | − | − |
■CD-R/RW with DVD-ROMドライブ(薄型)(*64)(*65)(*66) | |||
読み込み速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
CD-ROM | 最大24倍速 | − | − |
CD-R | 最大24倍速 | 最大24倍速 | − |
CD-RW | 最大24倍速 | − | 最大10倍速 |
DVD-ROM | 最大8倍速 | − | − |
DVD-Video | 最大4倍速 | − | − |
DVD-R(1層) | 最大6倍速 | − | − |
DVD-R(2層) | 最大4倍速(*60) | − | − |
DVD+R(1層) | 最大6倍速 | − | − |
DVD+R(2層) | 最大4倍速 | − | − |
DVD-RW | 最大4倍速 | − | − |
DVD+RW | 最大4倍速 | − | − |
DVD-RAM | 最大4倍速(*69) | − | − |
■DVDスーパーマルチドライブ(薄型)(*64)(*65)(*66) | |||
読み込み速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
CD-ROM | 最大24倍速 | − | − |
CD-R | 最大24倍速 | 最大24倍速 | − |
CD-RW | 最大24倍速 | − | 最大10倍速 |
DVD-ROM | 最大8倍速 | − | − |
DVD-Video | 最大4倍速 | − | − |
DVD-R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速(*67) | − |
DVD-R(2層) | 最大4倍速(*60) | 最大4倍速(*92) | − |
DVD+R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | − |
DVD+R(2層) | 最大4倍速 | 最大4倍速 | − |
DVD-RW | 最大8倍速 | − | 最大6倍速(*68) |
DVD+RW | 最大8倍速 | − | 最大8倍速 |
DVD-RAM | 最大5倍速(*69) | − | 最大5倍速(*69)(*71)(*72) |