下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
| 項目 | タイプME<ME-1> | ||
|---|---|---|---|
| 型名 | MJH36/E-1 | ||
| 再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | ||
| グラフィック系ボード | グラフィック アクセラレータ |
NVIDIA® GeForce GT730(オンボードビデオメモリ 2,048MB、PCI Express x16スロットを占有。DisplayPort×2。最大解像度:3,840×2,160) | |
| ビデオRAM | |||
| メモリ *55 |
4GB | DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB DIMM×1*56 | |
| 8GB | DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB DIMM×2*56*57 | ||
| 8GB | DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB DIMM×1*56 | ||
| 16GB | DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB DIMM×2*56*57 | ||
| 32GB | DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB DIMM×4*56*57 | ||
| 通信機能 | 無線LAN/Bluetooth® | Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™)準拠、Miracast®(GeForce GT730選択時は未対応)、Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.1)。(PCI Express x1を1スロット占有) | |
| 記憶装置 | 500GB HDD | 約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | |
| 1TB HDD | 約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | ||
| 500GB HDD×2 | 約500GB*58×2、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | ||
| 1TB HDD×2 | 約1TB*58×2、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応 | ||
| 128GB SSD | 約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応 | ||
| 暗号化機能付 265GB SSD | 約256GB*58、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | ||
| 暗号化機能付 512GB SSD | 約512GB*58、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | ||
| 128GB SSD+500GB HDD | 約128GB*58+約500GB*58 7,200rpm(HDDのみ)、Serial ATA/600、SMART機能対応 | ||
| 500GB HDD+インテル® Optane™ メモリー | 約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応+約16GB インテル® Optane™ メモリー*59 | ||
| 1TB HDD+インテル® Optane™ メモリー | 約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応+約16GB インテル® Optane™ メモリー*59 | ||
| ミラーリング(RAID 1) | インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー | ||
| スピーカ | 内蔵モノラルスピーカ | ||
| DisplayPort-DVI変換アダプタ | DisplayPort-DVI変換アダプタ(シングルリンク)。1本または2本 | ||
| パラレルポート | セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1(PCIスロットを占有) | ||
| 光学ドライブ (詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) |
DVD-ROMドライブ(薄型)またはDVDスーパーマルチドライブ(薄型) | ||
| キーボード・マウス | PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、 USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付 |
|
| PS/2 テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス | JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、 USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付 |
||
| USB 109キーボード & USBレーザーマウス | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、 USBインターフェイス、外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、 USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付 |
||
| タイプME<ME-1> | |||
|---|---|---|---|
| GeForce GT730選択時*89 | |||
| Windows 10 Pro 64ビット版 | 4GB | 2,120MB | 4,060MB |
| 8GB | 4,168MB | 6,108MB | |
| 16GB | 8,264MB | 10,204MB | |
| 32GB | 16,456MB | 18,396MB | |