下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
項目 | Mate タイプMC | |
---|---|---|
型名 | MK26M/C-F | |
再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | |
メモリ*55 | 2GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB SO-DIMM×1 |
4GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×1 | |
8GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×2*57 | |
16GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、8,192MB SO-DIMM×2*57 | |
HDD/SSD | 320GB HDD | 約320GB*58、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応 |
500GB HDD | 約500GB*58、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応 | |
128GB SSD | 約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応 | |
バッテリ(ピークシフト可能時間) | [標準搭載] リチウムイオンバッテリ | |
駆動時間*60 (Windows 8 Pro) |
後日掲載 | |
駆動時間*60 (Windows® 7 Professional) |
後日掲載 | |
充電時間(ON時/OFF時) | 後日掲載 | |
光学ドライブ*101 (詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) |
DVD-ROMドライブ(薄型)*105、 DVDスーパーマルチドライブ(薄型)*102*103*105 |
|
キーボード・マウス | PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、 PS/2インターフェイス、外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、 質量:約0.9kg、USBマウス(光センサー式*76、スクロールホイール付き)添付 |
PS/2 テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス | JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、 USBマウス(レーザー式*76、チルトホイール付き)添付 |
|
USB 109キーボード & USBレーザーマウス | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、 USBインターフェイス、外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、 USBマウス(レーザー式*76、チルトホイール付き)添付 |
DVD-ROMドライブ(薄型)*105 | |||
---|---|---|---|
読み出し速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
CD-ROM | 最大24倍速 | − | − |
CD-R | 最大24倍速 | − | − |
CD-RW | 最大24倍速 | − | − |
DVD-ROM | 最大8倍速 | − | − |
DVD-Video | 最大4倍速 | − | − |
DVD-R(1層) | 最大8倍速 | − | − |
DVD-R(2層) | 最大8倍速*109 | − | − |
DVD+R(1層) | 最大8倍速 | − | − |
DVD+R(2層) | 最大8倍速 | − | − |
DVD-RW | 最大8倍速 | − | − |
DVD+RW | 最大8倍速 | − | − |
DVD-RAM | 最大5倍速*112 | − | − |
DVDスーパーマルチドライブ(薄型)*102*103*105 | |||
---|---|---|---|
読み出し速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
CD-ROM | 最大24倍速 | − | − |
CD-R | 最大24倍速 | 最大24倍速 | − |
CD-RW | 最大24倍速 | − | 最大10倍速 |
DVD-ROM | 最大8倍速 | − | − |
DVD-Video | 最大4倍速 | − | − |
DVD-R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速*108 | − |
DVD-R(2層) | 最大8倍速*109 | 最大6倍速*109*110 | − |
DVD+R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | − |
DVD+R(2層) | 最大8倍速 | 最大6倍速 | − |
DVD-RW | 最大8倍速 | − | 最大6倍速*111 |
DVD+RW | 最大8倍速 | − | 最大8倍速 |
DVD-RAM | 最大5倍速*112 | − | 最大5倍速*112 |
タイプMC | ||
---|---|---|
Windows 8 Pro 64ビット版 | 2GB | 746MB |
4GB | 1,664MB | |
8GB | 1,664MB | |
16GB | 1,664MB | |
Windows® 7 Professional 64ビット版 |
2GB | 779MB |
4GB | 1,696MB | |
8GB | 1,696MB | |
16GB | 1,696MB | |
Windows® 7 Professional 32ビット版 |
2GB | 776MB |
4GB | 1,552MB | |
8GB | 1,552MB | |
16GB | 1,552MB |