下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
項目 | Mate タイプMB | |
---|---|---|
型名 | MK32M/B-F | |
再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | |
メモリ*55 | 2GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB DIMM×1*56 |
4GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB DIMM×2*56*57 | |
8GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×2*56*57 | |
16GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×4*56*57 | |
HDD /SSD |
250GB HDD | 約250GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 |
500GB HDD | 約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | |
128GB SSD | 約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応 | |
パラレルポート | セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1(PCIスロットを占有) | |
光学ドライブ*101 (詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) |
DVD-ROMドライブ(厚型)*105*107、 DVDスーパーマルチドライブ(厚型)*102*103*105*107 |
|
キーボード・マウス | PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、 PS/2インターフェイス、外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、 質量:約0.9kg、USBマウス(光センサー式*76、スクロールホイール付き)添付 |
PS/2 テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス | JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、 USBマウス(レーザー式*76、チルトホイール付き)添付 |
|
USB 109キーボード & USBレーザーマウス | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、 USBインターフェイス、外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、 USBマウス(レーザー式*76、チルトホイール付き)添付 |
DVD-ROMドライブ(厚型)*105*107 | |||
---|---|---|---|
読み出し速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
CD-ROM | 最大40倍速 | − | − |
CD-R | 最大40倍速 | − | − |
CD-RW | 最大40倍速 | − | − |
DVD-ROM | 最大16倍速 | − | − |
DVD-Video | 最大4.8倍速 | − | − |
DVD-R(1層) | 最大8倍速 | − | − |
DVD-R(2層) | 最大8倍速*109 | − | − |
DVD+R(1層) | 最大8倍速 | − | − |
DVD+R(2層) | 最大8倍速 | − | − |
DVD-RW | 最大8倍速 | − | − |
DVD+RW | 最大8倍速 | − | − |
DVD-RAM | 最大5倍速*112 | − | − |
DVDスーパーマルチドライブ(厚型)*102*103*105*107 | |||
---|---|---|---|
読み出し速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
CD-ROM | 最大40倍速 | − | − |
CD-R | 最大40倍速 | 最大40倍速 | − |
CD-RW | 最大40倍速 | − | 最大10倍速 |
DVD-ROM | 最大16倍速 | − | − |
DVD-Video | 最大4.8倍速 | − | − |
DVD-R(1層) | 最大10倍速 | 最大16倍速*108 | − |
DVD-R(2層) | 最大8倍速*109 | 最大8倍速*109*110 | − |
DVD+R(1層) | 最大10倍速 | 最大16倍速 | − |
DVD+R(2層) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | − |
DVD-RW | 最大8倍速 | − | 最大6倍速*111 |
DVD+RW | 最大8倍速 | − | 最大8倍速 |
DVD-RAM | 最大6倍速*112 | − | 最大5倍速*112 |
タイプMB | |||
---|---|---|---|
MK34H/B-F、 MK32M/B-F、 MK33L/B-F、 MJ34H/B-F、 MJ32M/B-F、 MJ33L/B-F |
MK29R/B-F、 MK26E/B-F、 MJ29R/B-F、 MJ26E/B-F |
||
Windows 8 Pro 64ビット版 | 2GB | 738MB | 737MB |
4GB | 1,664MB | 1,664MB | |
8GB | 1,664MB | 1,664MB | |
16GB | 1,664MB | 1,664MB | |
Windows® 7 Professional 64ビット版 |
2GB | 769MB | 768MB |
4GB | 1,696MB | 1,696MB | |
8GB | 1,696MB | 1,696MB | |
16GB | 1,696MB | 1,696MB | |
Windows® 7 Professional 32ビット版 |
2GB | 766MB | 765MB |
4GB | 1,550MB | 1,549MB | |
8GB | 1,550MB | 1,549MB | |
16GB | 1,550MB | 1,549MB |