下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
項目 | タイプMC<MC-V> | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | MK34L/C-V | |||||
再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | |||||
メモリ*55 | 4GB | DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB SO-DIMM×1*56 | ||||
8GB | DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB SO-DIMM×2*56*57 | |||||
16GB | DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB SO-DIMM×2*56*57 | |||||
通信機能 | 無線LAN/ Bluetooth® |
Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direc™)準拠、Miracast®/ |
||||
記憶装置 | 500GB HDD | 約500GB*58、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応 | ||||
1TB HDD | 約1TB*58、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応 | |||||
128GB SSD | 約128GB*58、PCIe、SMART/Health Information機能対応 | |||||
暗号化機能付 256GB SSD | 約256GB*58、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | |||||
暗号化機能付 512GB SSD | 約512GB*58、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | |||||
DisplayPort-DVI変換アダプタ | DisplayPort-DVI変換アダプタ(シングルリンク)(追加用、1本) | |||||
VGAポート | アナログRGB ミニD-sub15ピン×1 | |||||
シリアルポート | RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 | |||||
ディスプレイマウント・ブラケット | ディスプレイの背面に取り付けることも可能なブラケット(光学ドライブ選択時は標準装備) | |||||
光学ドライブ (詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) |
タイプMC<MC-V>専用DVD-ROMドライブ(USB外付け)またはタイプMC<MC-V>専用DVDスーパーマルチドライブ(USB外付け) (光学ドライブ選択時はディスプレイマウント・ブラケット標準装備) |
|||||
キーボード・マウス | USB 109キーボード & USB光センサーマウス | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、 USBインターフェイス、外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付 |
||||
USB 109キーボード & USBレーザーマウス | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、 USBインターフェイス、外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、 USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付 |
タイプMC<MC-V> | |||
---|---|---|---|
Windows 10 Pro 64ビット版 | 4GB | 2,120MB | |
8GB | 4,168MB | ||
16GB | 8,264MB |