下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
| 項目 | Mate タイプME | ||
|---|---|---|---|
| 型名 | MK34M/E-F | ||
| 再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | ||
| グラフィック系ボード | グラフィック アクセラレータ |
NVIDIA® GeForce® GT 630 (オンボードビデオメモリ 1,024MB、PCI Express x16) |
|
| ビデオRAM | 最大1,765MB〜4,095MB(Windows 8 64ビット版の場合)*85、 最大1,765MB〜4,095MB(Windows® 7 64ビット版の場合)*85、 最大1,765MB〜2,549MB(Windows® 7 32ビット版の場合)*85 ※詳細なビデオRAM容量についてはこちら |
||
| メモリ*55 | 2GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB DIMM×1 | |
| 4GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB DIMM×2*57 | ||
| 4GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×1 | ||
| 8GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×2*57 | ||
| 16GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、8,192MB DIMM×2*57 | ||
| HDD /SSD |
250GB HDD | 約250GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | |
| 500GB HDD | 約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | ||
| 250GB HDD×2 | 約250GB*58×2、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | ||
| 500GB HDD×2 | 約500GB*58×2、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | ||
| 128GB SSD | 約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応 | ||
| ミラーリング(RAID 1) | インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー | ||
| Intel® Smart Response Technology | インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー。キャッシュ用SSD 64GB | ||
| バッテリ(ピークシフト可能時間) | リチウムイオンバッテリ(内蔵3.5型ベイ、PCIスロットを占有。PCI Expressスロット利用不可) | ||
| 駆動時間*60 (Windows 8 Pro) |
約3.1時間 | ||
| 駆動時間*60 (Windows® 7 Professional) |
約3.1時間 | ||
| 充電時間(ON時/OFF時) | 約3.5時間/約3.5時間 | ||
| パラレルポート | セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1 (PCI Express x1スロットを占有) |
||
| 光学ドライブ*101 (詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) |
DVD-ROMドライブ(薄型)*105、 DVDスーパーマルチドライブ(薄型)*102*103*105 |
||
| キーボード・マウス | PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、 USBマウス(光センサー式*76、スクロールホイール付き)添付 |
|
| PS/2 テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス | JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、 USBマウス(レーザー式*76、チルトホイール付き)添付 |
||
| USB 109キーボード & USBレーザーマウス | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、 USBインターフェイス、外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、 USBマウス(レーザー式*76、チルトホイール付き)添付 |
||
| DVD-ROMドライブ(薄型)*105 | |||
|---|---|---|---|
| 読み出し速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
| CD-ROM | 最大24倍速 | − | − |
| CD-R | 最大24倍速 | − | − |
| CD-RW | 最大24倍速 | − | − |
| DVD-ROM | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-Video | 最大4倍速 | − | − |
| DVD-R(1層) | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-R(2層) | 最大8倍速*109 | − | − |
| DVD+R(1層) | 最大8倍速 | − | − |
| DVD+R(2層) | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-RW | 最大8倍速 | − | − |
| DVD+RW | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-RAM | 最大5倍速*112 | − | − |
| DVDスーパーマルチドライブ(薄型)*102*103*105 | |||
|---|---|---|---|
| 読み出し速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
| CD-ROM | 最大24倍速 | − | − |
| CD-R | 最大24倍速 | 最大24倍速 | − |
| CD-RW | 最大24倍速 | − | 最大10倍速 |
| DVD-ROM | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-Video | 最大4倍速 | − | − |
| DVD-R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速*108 | − |
| DVD-R(2層) | 最大8倍速*109 | 最大6倍速*109*110 | − |
| DVD+R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | − |
| DVD+R(2層) | 最大8倍速 | 最大6倍速 | − |
| DVD-RW | 最大8倍速 | − | 最大6倍速*111 |
| DVD+RW | 最大8倍速 | − | 最大8倍速 |
| DVD-RAM | 最大5倍速*112 | − | 最大5倍速*112*113 |
| タイプME | |||
|---|---|---|---|
| MK34H/E-F、MK34M/E-F、 MK32M/E-F、MK34L/E-F、 MK33L/E-F、MJ34H/E-F、 MJ34M/E-F、MJ32M/E-F、 MJ34L/E-F、MJ33L/E-F |
GeForce® GT 630選択時*89 |
||
| Windows 8 Pro 64ビット版 | 2GB | 738MB | 1,765MB |
| 4GB | 1,664MB | 2,789MB | |
| 8GB | 1,664MB | 4,095MB | |
| 16GB | 1,664MB | 4,095MB | |
| Windows® 7 Professional 64ビット版 |
2GB | 770MB | 1,765MB |
| 4GB | 1,696MB | 2,789MB | |
| 8GB | 1,696MB | 4,095MB | |
| 16GB | 1,696MB | 4,095MB | |
| Windows® 7 Professional 32ビット版 |
2GB | 767MB | 1,765MB |
| 4GB | 1,551MB | 2,549MB | |
| 8GB | 1,551MB | 2,549MB | |
| 16GB | 1,551MB | 2,549MB | |