下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
| 項目 | タイプMB<MB-B> | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | MKL36/B-B | |||||
| 再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | |||||
| メモリ*55 | 4GB | DDR4-SDRAM、PC4-23400、4,096MB DIMM×1*60 | ||||
| 8GB | DDR4-SDRAM、PC4-23400、4,096MB DIMM×2*57*60 | |||||
| 8GB | DDR4-SDRAM、PC4-23400、8,192MB DIMM×1*60 | |||||
| 16GB | DDR4-SDRAM、PC4-23400、8,192MB DIMM×2*57*60 | |||||
| 32GB | DDR4-SDRAM、PC4-23400、8,192MB DIMM×4*57*60 | |||||
| 通信機能 | 無線LAN/Bluetooth® (詳細は通信/無線LANをご参照ください) |
Wi-Fi 5(最大1.73Gbps)対応(IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®、Bluetooth® Smart Ready(Ver5)。(PCI Express x1を1スロット占有)。無線LAN選択時はアンテナを添付。 | ||||
| 記憶装置 | 500GB HDD | 約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | ||||
| 1TB HDD | 約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | |||||
| 128GB SSD | 約128GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応 | |||||
| 暗号化機能付 256GB SSD |
約256GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | |||||
| 暗号化機能付 512GB SSD |
約512GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | |||||
| DisplayPort-DVI変換アダプタ | DisplayPort-DVI変換アダプタ(シングルリンク)。1本 または 2本 | |||||
| DisplayPort-HDMI変換アダプタ | DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本 | |||||
| DisplayPort-VGA変換アダプタ | DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本 | |||||
| PS/2ポート | PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2装備 | |||||
| パラレルポート | セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1(PCIスロットを占有) | |||||
| 光学ドライブ (詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) |
DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ |
|||||
| キーボード・マウス | PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス | 109キー、JIS標準配列、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、 USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付 |
||||
| USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス | 105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、 USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付 |
|||||
| USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス | 105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、 USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付 |
|||||
| USB 109キーボード & USB光センサーマウス | 109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、 USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付 |
|||||
| USB 109キーボード & USBレーザーマウス | 109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、 USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付 |
|||||
| タイプMB<MB-B> | ||
|---|---|---|
| Windows 11 Pro版(NECはビジネスにWindows 11 Proをお勧めします。)、 Windows 11 Home版 |
4GB | 2,107MB |
| 8GB | 4,155MB | |
| 16GB | 8,251MB | |
| 32GB | 16,443MB | |
| Windows 10 Pro版 | 4GB | 2,107MB |
| 8GB | 4,155MB | |
| 16GB | 8,251MB | |
| 32GB | 16,443MB | |