下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。 |
項目 | Mate タイプME(スリムタワー型) | |||||
型名(*1) | MY26B/E-4 | |||||
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、スマートセレクションメニュー、フリーセレクションメニューをご参照ください。 | ||||||
セ レ ク シ ョ ン メ ニ ュ | (*51) |
再セットアップ用 データ(*52) |
標準 | 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納(*53) | |||
選択可能 | 再セットアップ用DVD-ROM添付&再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納(*53)(Windows Vista(R)の場合)、 再セットアップ用CD-ROM添付&再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納(*53)(Windows(R) XPの場合) |
|||||
グラフィック系ボード | ディスプレイ用コネクタ | デジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)(*77) | ||||
ビデオRAM | 最大64〜286MB(*85)(Windows Vista(R)の場合)、 最大256MB(*85)(Windows(R) XPの場合) |
|||||
グラフィック アクセラレータ |
NVIDIA社製 GeForce(R) 7300 LE(PCI Express x16) | |||||
ビデオRAM | 最大320〜751MB(*89)(Windows Vista(R)の場合)、 256MB(メインメモリ512MBの場合)、 最大512MB(メインメモリ768MB以上の場合)(*90)(Windows(R) XPの場合) |
|||||
メモリ(*55) | 512MB | DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB DIMM×1 | ||||
1GB | DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB DIMM×2(*57) | |||||
1GB | DDR2-SDRAM、PC2-5300、1,024MB DIMM×1 | |||||
2GB | DDR2-SDRAM、PC2-5300、1,024MB DIMM×2(*57) | |||||
2GB | DDR2-SDRAM、PC2-5300、2,048MB DIMM×1 | |||||
4GB | DDR2-SDRAM、PC2-5300、2,048MB DIMM×2(*57) | |||||
FDD | 3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応(*80) | |||||
ハード ディスク |
80GB | 約80GB(*58)、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応 | ||||
160GB | 約160GB(*58)、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応 | |||||
320GB | 約320GB(*58)、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応 | |||||
80GB×2(*59) | 約80GB(*58)×2、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応 | |||||
160GB×2(*59) | 約160GB(*58)×2、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応 | |||||
320GB×2(*59) | 約320GB(*58)×2、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応 | |||||
ミラーリング(RAID 1) | インテル(R) マトリクス・ストレージ・テクノロジー | |||||
DVD/CDドライブ(*61)(*62) (詳細はDVD/CDドライブスペック詳細をご参照ください) |
CD-ROM(薄型) DVD-ROM(薄型)(*64) CD-R/RW with DVD-ROM(薄型)(*64)(*65) DVDスーパーマルチドライブ(薄型)(*64)(*65) |
|||||
USBメモリ | 512MB(USB2.0対応) | |||||
セキュリティ機能 | FeliCaポート(*74) | FeliCaポート(外付け)(USB接続、ケーブル長:約70cm)。OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。 | ||||
キーボード・マウス | PS/2 109キーボード&PS/2マウス(ボール) | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、PS/2マウス(ボール式、スクロールホイール付き)添付 | ||||
テンキー付きPS/2 小型キーボード&PS/2マウス(ボール) | JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、PS/2マウス(ボール式、スクロールホイール付き)添付 | |||||
USB 109キーボード&USBマウス(光センサー) | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USB1.1対応バスパワードハブ(2ポート)(*75)、USBインターフェイス、外形寸法:472(W)×179(D)×39(H)mm、質量:約1.2kg、USBマウス(光センサー式(*76)、スクロールホイール付き)添付 | |||||
指紋センサ機能付きUSB小型キーボード(*74)&USBマウス(光センサー) | JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、指紋センサ内蔵、USB1.1対応バスパワードハブ(2ポート)(*75)(*91)、USBインターフェイス、外形寸法:435(W)×165(D)×41(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(光センサー式(*76)、スクロールホイール付き)添付 |
DVD/CDドライブスペック詳細 |
■CD-ROMドライブ(薄型) | |||
読み込み速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
CD-ROM | 最大24倍速 | − | − |
CD-R | 最大24倍速 | − | − |
CD-RW | 最大24倍速 | − | − |
■DVD-ROMドライブ(薄型)(*64) | |||
読み込み速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
CD-ROM | 最大24倍速 | − | − |
CD-R | 最大24倍速 | − | − |
CD-RW | 最大24倍速 | − | − |
DVD-ROM | 最大8倍速 | − | − |
DVD-Video | 最大4倍速 | − | − |
DVD-R(1層) | 最大8倍速 | − | − |
DVD-R(2層) | 最大8倍速(*60) | − | − |
DVD+R(1層) | 最大8倍速 | − | − |
DVD+R(2層) | 最大8倍速 | − | − |
DVD-RW | 最大8倍速 | − | − |
DVD+RW | 最大8倍速 | − | − |
DVD-RAM | 最大5倍速(*69) | − | − |
■CD-R/RW with DVD-ROMドライブ(薄型)(*64)(*65)(*66) | |||
読み込み速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
CD-ROM | 最大24倍速 | − | − |
CD-R | 最大24倍速 | 最大24倍速 | − |
CD-RW | 最大24倍速 | − | 最大10倍速 |
DVD-ROM | 最大8倍速 | − | − |
DVD-Video | 最大4倍速 | − | − |
DVD-R(1層) | 最大6倍速 | − | − |
DVD-R(2層) | 最大4倍速(*60) | − | − |
DVD+R(1層) | 最大6倍速 | − | − |
DVD+R(2層) | 最大4倍速 | − | − |
DVD-RW | 最大4倍速 | − | − |
DVD+RW | 最大4倍速 | − | − |
DVD-RAM | 最大4倍速(*69) | − | − |
■DVDスーパーマルチドライブ(薄型)(*64)(*65)(*66) | |||
読み込み速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
CD-ROM | 最大24倍速 | − | − |
CD-R | 最大24倍速 | 最大24倍速 | − |
CD-RW | 最大24倍速 | − | 最大10倍速 |
DVD-ROM | 最大8倍速 | − | − |
DVD-Video | 最大4倍速 | − | − |
DVD-R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速(*67) | − |
DVD-R(2層) | 最大4倍速(*60) | 最大4倍速(*92) | − |
DVD+R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | − |
DVD+R(2層) | 最大4倍速 | 最大4倍速 | − |
DVD-RW | 最大8倍速 | − | 最大6倍速(*68) |
DVD+RW | 最大8倍速 | − | 最大8倍速 |
DVD-RAM | 最大5倍速(*69) | − | 最大5倍速(*69)(*71)(*72) |