下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
| 項目 | VersaPro J タイプVF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | VJ19E/FW-H | |||||
| 再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | |||||
| メモリ*57 | 2GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB SO-DIMM×1 | ||||
| 4GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×1 | |||||
| 8GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×2*79 | |||||
| 通信機能 | 無線LAN(IEEE802.11b/g/n)*60*83 | IEEE802.11b/g/n準拠*82、WiFi Direct™準拠 | ||||
| マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||||
| USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||||
| HDD | 320GB HDD | 約320GB*56、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応 | ||||
| 500GB HDD | 約500GB*56、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応 | |||||
| バッテリ*62 | リチウムイオン(M) | 駆動 時間 (JEITA*59 準拠) |
Windows 8.1 Pro 64ビット版 |
約6.3〜7.9時間 (約7.1時間) |
||
| Windows® 7 Professional 64ビット版 |
約5.9〜7.6時間 (約6.7時間) |
|||||
| Windows® 7 Professional 32ビット版 |
約5.9〜7.6時間 (約6.7時間) |
|||||
| 充電時間(ON時/OFF時) | 約3.0時間/約3.0時間 | |||||
| DVD-ROMドライブ*105 | |||
|---|---|---|---|
| 読み出し速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
| CD-ROM | 最大24倍速 | − | − |
| CD-R | 最大24倍速 | − | − |
| CD-RW | 最大24倍速 | − | − |
| DVD-ROM | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-Video | 最大4倍速 | − | − |
| DVD-R(1層) | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-R(2層) | 最大8倍速*109 | − | − |
| DVD+R(1層) | 最大8倍速 | − | − |
| DVD+R(2層) | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-RW | 最大8倍速 | − | − |
| DVD+RW | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-RAM | 最大5倍速*112 | − | − |
| DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105 | |||
|---|---|---|---|
| 読み出し速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
| CD-ROM | 最大24倍速 | − | − |
| CD-R | 最大24倍速 | 最大24倍速 | − |
| CD-RW | 最大24倍速 | − | 最大10倍速 |
| DVD-ROM | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-Video | 最大4倍速 | − | − |
| DVD-R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速*108 | − |
| DVD-R(2層) | 最大8倍速*109 | 最大6倍速*109*110 | − |
| DVD+R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | − |
| DVD+R(2層) | 最大8倍速 | 最大6倍速 | − |
| DVD-RW | 最大8倍速 | − | 最大6倍速*111 |
| DVD+RW | 最大8倍速 | − | 最大8倍速 |
| DVD-RAM | 最大5倍速*112 | − | 最大5倍速*112*113 |
| タイプVF | ||
|---|---|---|
| Windows 8.1 Pro 64ビット版 |
2GB | 972MB |
| 4GB | 1,792MB | |
| 8GB | 1,792MB | |
| Windows® 7 Professional 64ビット版 |
2GB | 782MB |
| 4GB | 1,696MB | |
| 8GB | 1,696MB | |
| Windows® 7 Professional 32ビット版 |
2GB | 779MB |
| 4GB | 1,427MB | |
| 8GB | 1,427MB | |