下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
項目 | VersaPro J UltraLite タイプVN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型名*1 | VJ22T/NV-L | |||||
再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | |||||
マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き) (ケーブル長:約100cm) | ||||
USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||||
SSD | 128GB SSD | 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | ||||
256GB SSD | 約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | |||||
光学ドライブ*101(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | USB接続(USB 2.0対応)外付け DVD-ROMドライブ*105、USB接続(USB 2.0対応) 外付けDVDスーパーマルチドライブ*102*103*105 |
|||||
変換アダプタ | VGA変換アダプタ | HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 | ||||
USB-LAN変換アダプタ | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66 | |||||
バッテリ *62 |
リチウム ポリマー |
駆動 時間 (JEITA2.0 *59 準拠) |
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 |
約7.6〜15.6時間(約11.6時間) | ||
Windows® 7 Profess ional 64ビット版 |
約6.4〜14.3時間(約10.3時間) | |||||
Windows® 7 Profess ional 32ビット版 |
約6.4〜14.3時間(約10.3時間) | |||||
駆動 時間 (JEITA1.0 *59 準拠) |
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 |
約10.6〜25.0時間(約17.8時間) | ||||
Windows® 7 Profess ional 64ビット版 |
約9.5〜22.5時間(約16.0時間) | |||||
Windows® 7 Profess ional 32ビット版 |
約9.5〜22.5時間(約16.0時間) | |||||
充電時間(ON時/OFF時) | 約3.5時間/約3時間 |
DVD-ROMドライブ*105 | |||
---|---|---|---|
読み出し速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
CD-ROM | 最大24倍速 | − | − |
CD-R | 最大24倍速 | − | − |
CD-RW | 最大24倍速 | − | − |
DVD-ROM | 最大8倍速 | − | − |
DVD-Video | 最大4倍速 | − | − |
DVD-R(1層) | 最大8倍速 | − | − |
DVD-R(2層) | 最大8倍速*109 | − | − |
DVD+R(1層) | 最大8倍速 | − | − |
DVD+R(2層) | 最大8倍速 | − | − |
DVD-RW | 最大8倍速 | − | − |
DVD+RW | 最大8倍速 | − | − |
DVD-RAM | 最大5倍速*112 | − | − |
UltraLite タイプVN | ||
---|---|---|
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 |
4GB | 2,007MB |
Windows® 7 Professional 64ビット版 |
4GB | 1,696MB |
Windows® 7 Professional 32ビット版 |
4GB | 1,566MB |