下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
| 項目 | VersaPro J UltraLite タイプVC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | VJ26M/C-H | ||||
| 再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | ||||
| メモリ*57 | 2GB | DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM ×1 | |||
| 4GB | DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1 | ||||
| 8GB | DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2*79 | ||||
| 16GB | DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2*79 | ||||
| 通信機能 | FAXモデム*40 | 内蔵[モデム:データ転送速度 最大56kbps*41(V.90対応)、 FAX:データ転送速度 最大14.4kbps(V.17)] |
|||
| 無線LAN (Draft IEEE802.11ac) *60*83 |
Draft IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、Intel® WiDi | ||||
| 無線LAN (IEEE802.11 a/b/g/n)*60*83 |
IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、Intel® WiDi | ||||
| Bluetooth® | Bluetooth® Ver.4.0(Class2)*15 | ||||
| ワイヤレスWAN | Xi対応ワイヤレスWAN内蔵(受信最大100Mbps、送信最大37.5Mbps)*89*90 | ||||
| マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き) (ケーブル長:約100cm) | |||
| USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||||
| Webカメラ | HD解像度(720P)対応カメラ、有効画素数92万画素 | ||||
| HDD /SSD |
320GB HDD | 約320GB*56*98、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応 | |||
| 暗号化機能付き 320GB HDD |
約320GB*56*98、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き | ||||
| 500GB HDD | 約500GB*56*98、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応 | ||||
| 128GB SSD | 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | ||||
| 光学ドライブ*101(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | USB接続(USB 2.0対応)外付け DVD-ROMドライブ*105、USB接続(USB 2.0対応)外付けまたは内蔵 DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105 |
||||
| セキュリティ機能 | 指紋センサ | 起動時のBIOSパスワード、OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61 | |||
| バ ッ テ リ *62 |
リ チ ウ ム イ オ ン (M) |
駆 動 時 間 (JE ITA *59 準 拠) |
Windows 8.1 Pro 64ビット版 |
約4.8〜9.4時間 (約7.1時間) |
|
| Windows® 7 Professional 64ビット版 |
約5.3〜9.5時間 (約7.4時間) |
||||
| Windows® 7 Professional 32ビット版 |
約5.3〜9.5時間 (約7.4時間) |
||||
| 充電時間(ON時/OFF時) | 約3.5時間/約3.5時間 | ||||
| リ チ ウ ム イ オ ン (L) |
駆 動 時 間 (JE ITA *59 準 拠) |
Windows 8.1 Pro 64ビット版 |
約9.8〜19時間 (約14.4時間) |
||
| Windows® 7 Professional 64ビット版 |
約10.5〜19.8時間 (約15.1時間) |
||||
| Windows® 7 Professional 32ビット版 |
約10.5〜19.8時間 (約15.1時間) |
||||
| 充電時間(ON時/OFF時) | 約3.7時間/約3.5時間 | ||||
| DVD-ROMドライブ*105 | |||
|---|---|---|---|
| 読み出し速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
| CD-ROM | 最大24倍速 | − | − |
| CD-R | 最大24倍速 | − | − |
| CD-RW | 最大24倍速 | − | − |
| DVD-ROM | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-Video | 最大4倍速 | − | − |
| DVD-R(1層) | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-R(2層) | 最大8倍速*109 | − | − |
| DVD+R(1層) | 最大8倍速 | − | − |
| DVD+R(2層) | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-RW | 最大8倍速 | − | − |
| DVD+RW | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-RAM | 最大5倍速*112 | − | − |
| DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105 | |||
|---|---|---|---|
| 読み出し速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
| CD-ROM | 最大24倍速 | − | − |
| CD-R | 最大24倍速 | 最大24倍速 | − |
| CD-RW | 最大24倍速 | − | 最大10倍速 |
| DVD-ROM | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-Video | 最大4倍速 | − | − |
| DVD-R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速*108 | − |
| DVD-R(2層) | 最大8倍速*109 | 最大6倍速*109*110 | − |
| DVD+R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | − |
| DVD+R(2層) | 最大8倍速 | 最大6倍速 | − |
| DVD-RW | 最大8倍速 | − | 最大6倍速*111 |
| DVD+RW | 最大8倍速 | − | 最大8倍速 |
| DVD-RAM | 最大5倍速*112 | − | 最大5倍速*112*113 |
| UltraLite タイプVC | ||
|---|---|---|
| Windows 8.1 Pro 64ビット版 |
2GB | 984MB |
| 4GB | 1,792MB | |
| 8GB | 1,792MB | |
| 16GB | 1,792MB | |
| Windows® 7 Professional 64ビット版 |
2GB | 792MB |
| 4GB | 1,696MB | |
| 8GB | 1,696MB | |
| 16GB | 1,696MB | |
| Windows® 7 Professional 32ビット版 |
2GB | 785MB |
| 4GB | 1,561MB | |
| 8GB | 1,561MB | |
| 16GB | 1,561MB | |