| 下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。 |
| 項目 | VersaPro タイプVB | ||||||
| 型名 | VK13E/BB-E | ||||||
| 再セットアップ用媒体(*52) | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | ||||||
| メモリ(*57) | 2GB | DDR3-SDRAM、PC3-10600、2,048MB SO-DIMM ×1 | |||||
| 4GB | DDR3-SDRAM、PC3-10600、4,096MB SO-DIMM×1 | ||||||
| 8GB | DDR3-SDRAM、PC3-10600、4,096MB SO-DIMM×2(*79) | ||||||
| 16GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、8,192MB SO-DIMM×2(*78)(*79) | ||||||
| 通信機能 | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)(*60)(*83) | IEEE802.11a/b/g/n準拠(*84)、WPA2対応、 WEP対応[暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)]、 インテル® AMT7.1対応(*21)(*81) |
|||||
| マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式(*85)、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm) | USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式(*85)、チルトホイール付き)(ケーブル長:約80cm) | |||
| HDD/SSD | 250GB HDD | 約250GB(*56)(*98)、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応 | |||||
| 320GB HDD | 約320GB(*56)(*98)、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応 | ||||||
| 128GB SDD | 約128GB(*56)、Serial ATA/300、SMART機能対応 | ||||||
| 光学ドライブ(*101) (詳細は光学ドライブスペック詳細を ご参照ください) |
USB接続(USB 2.0対応)外付け DVD-ROMドライブ(*105)、USB接続(USB 2.0対応)外付けまたは内蔵 DVDスーパーマルチドライブ(*102)(*103)(*105) |
||||||
| セキュリティ機能 | 指紋センサ | ライン型。起動時のBIOSパスワード、OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能(*61) | |||||
| バッテリ(*62) | リチウムイオン(M) | 駆動時間 (JEITA(*59) 準拠) |
Windows® 7 Professional 32ビット版 |
約4.9〜5.7時間 (約5.3時間) |
|||
| Windows® 7 Professional 64ビット版 |
約4.9〜5.7時間 (約5.3時間) |
||||||
| 充電時間(ON時/OFF時) | 約5.5時間/約5.5時間 | リチウムイオン(L) | 駆動時間 (JEITA(*59) 準拠) |
Windows® 7 Professional 32ビット版 |
約10.1〜11.9時間 (約11.0時間) |
||
| Windows® 7 Professional 64ビット版 |
約10.1〜11.9時間 (約11.0時間) |
||||||
| 充電時間(ON時/OFF時) | 約6.5時間/約6.5時間 | ||||||
| DVD ROMドライブ(*105) | |||
| 読み出し速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
| CD-ROM | 最大24倍速 | − | − |
| CD-R | 最大24倍速 | − | − |
| CD-RW | 最大24倍速 | − | − |
| DVD-ROM | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-Video | 最大4倍速 | − | − |
| DVD-R(1層) | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-R(2層) | 最大6倍速(*109) | − | − |
| DVD+R(1層) | 最大8倍速 | − | − |
| DVD+R(2層) | 最大6倍速 | − | − |
| DVD-RW | 最大8倍速 | − | − |
| DVD+RW | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-RAM | 最大5倍速(*112) | − | − |
| DVDスーパーマルチドライブ(*102)(*103)(*105) | |||
| 読み出し速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
| CD-ROM | 最大24倍速 | − | − |
| CD-R | 最大24倍速 | 最大24倍速 | − |
| CD-RW | 最大24倍速 | − | 最大10倍速 |
| DVD-ROM | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-Video | 最大4倍速 | − | − |
| DVD-R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速(*108) | − |
| DVD-R(2層) | 最大8倍速(*109) | 最大6倍速(*109)(*110) | − |
| DVD+R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | − |
| DVD+R(2層) | 最大8倍速 | 最大6倍速 | − |
| DVD-RW | 最大8倍速 | − | 最大6倍速(*111) |
| DVD+RW | 最大8倍速 | − | 最大8倍速 |
| DVD-RAM | 最大5倍速(*112) | − | 最大5倍速(*112)(*113) |
| タイプVB | ||
| Windows® 7 Professional 32ビット版 |
2GB | 771MB |
| 4GB | 1,555MB | |
| 8GB | 1,555MB | |
| 16GB | 1,555MB | |
| Windows® 7 Professional 64ビット版 |
2GB | 774MB |
| 4GB | 1,696MB | |
| 8GB | 1,696MB | |
| 16GB | 1,696MB | |