下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
項目 | VersaPro タイプVZ | |||
---|---|---|---|---|
型名 | VK15E/ZU-H | |||
再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | |||
メモリ*57 | 4GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×1 | ||
8GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、8,192MB SO-DIMM×1 | |||
通信機能 | ワイヤレスWAN | Xi対応ワイヤレスWAN内蔵(受信最大100Mbps、送信最大37.5Mbps)*89*90 | ||
キーボード | USB接続(外付け)ミニキーボード [JIS標準配列(英数・かな、85キー)、外形寸法:約270(W)×132(D)×7〜10(H)mm、ケーブル長:約0.8m、質量約180g] |
|||
マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||
USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||
スタンド | パソコン本体を立てかけ可能なスタンド | |||
SSD | 64GB SSD | 約64GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | ||
128GB SSD | 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | |||
光学ドライブ*101(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、 USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ*103 |
|||
バッテリ*62 | リチウムイオン(S) | 駆動 時間 (JEITA*59 準拠) |
Windows 8.1 Pro 64ビット版 |
約4.5時間〜6.7時間(約5.6時間) |
Windows® 7 Professional 64ビット版 |
約4.6時間〜7.0時間(約5.8時間) | |||
Windows® 7 Professional 32ビット版 |
約4.6時間〜7.0時間(約5.8時間) | |||
充電時間(ON時/OFF時) | 約3.0時間/約3.0時間 | |||
リチウムイオン(M) | 駆動 時間 (JEITA*59 準拠) |
Windows 8.1 Pro 64ビット版 |
約6.6時間〜10.0時間(約8.3時間) | |
Windows® 7 Professional 64ビット版 |
約6.5時間〜10.4時間(約8.4時間) | |||
Windows® 7 Professional 32ビット版 |
約6.5時間〜10.2時間(約8.3時間) | |||
充電時間(ON時/OFF時) | 約3.7時間/約3.2時間 |
DVD-ROMドライブ | |||
---|---|---|---|
読み出し速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
CD-ROM | 最大24倍速 | − | − |
CD-R | 最大24倍速 | − | − |
CD-RW | 最大24倍速 | − | − |
DVD-ROM | 最大8倍速 | − | − |
DVD-Video | 最大4倍速 | − | − |
DVD-R(1層) | 最大8倍速 | − | − |
DVD-R(2層) | 最大6倍速*109 | − | − |
DVD+R(1層) | 最大8倍速 | − | − |
DVD+R(2層) | 最大6倍速 | − | − |
DVD-RW | 最大8倍速 | − | − |
DVD+RW | 最大8倍速 | − | − |
DVD-RAM | 最大5倍速*112 | − | − |
DVDスーパーマルチドライブ*102*103 | |||
---|---|---|---|
読み出し速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
CD-ROM | 最大24倍速 | − | − |
CD-R | 最大24倍速 | 最大24倍速 | − |
CD-RW | 最大24倍速 | − | 最大10倍速 |
DVD-ROM | 最大8倍速 | − | − |
DVD-Video | 最大4倍速 | − | − |
DVD-R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速*108 | − |
DVD-R(2層) | 最大8倍速*109 | 最大6倍速*109*110 | − |
DVD+R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | − |
DVD+R(2層) | 最大8倍速 | 最大6倍速 | − |
DVD-RW | 最大8倍速 | − | 最大6倍速*111 |
DVD+RW | 最大8倍速 | − | 最大8倍速 |
DVD-RAM | 最大5倍速*112 | − | 最大5倍速*112*113 |
タイプVZ <2013年10月発表商品> | ||
---|---|---|
Windows 8.1 Pro 64ビット版 |
4GB | 1,792MB |
8GB | 1,792MB | |
Windows® 7 Professional 64ビット版 |
4GB | 1,696MB |
8GB | 1,696MB | |
Windows® 7 Professional 32ビット版 |
4GB | 1,550MB |
8GB | 1,550MB |