下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
| 項目 | タイプVF<VF-U> | |||
|---|---|---|---|---|
| 型名 | VK16E/FB-U | |||
| 再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | |||
| メモリ*57 | 2GB | DDR4-SDRAM、PC4-17000、2,048MB SO-DIMM×1*54 | ||
| 4GB | DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB SO-DIMM×1*54 | |||
| 8GB | DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB SO-DIMM×2*54*79 | |||
| 通信機能 | 無線LAN | Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™)準拠*81、Miracast®*81 | ||
| Bluetooth® | Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.1)*81 | |||
| マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||
| USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||
| 記憶装置 | 500GB HDD | 約500GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応 | ||
| 128GB SSD | 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | |||
| 暗号化機能付 256GB SSD | 約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き | |||
| VGA変換アダプタ | HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 対応解像度:1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット |
|||
| バッテリ*62 | リ チ ウ ム イ オ ン |
駆動 時間 (JEITA 2.0*59 準拠) |
Windows 10 Pro 64ビット版 |
約5.5〜7時間 (約6.2時間) |
| Windows® 7 Professional 64ビット版 |
約4.2〜6.3時間 (約5.2時間) |
|||
| Windows® 7 Professional 32ビット版 |
約4.2〜6.3時間 (約5.2時間) |
|||
| 充電時間 (ON時/OFF時) |
約3.3時間/約2.8時間 | |||
| タイプVF<VF-U> | ||
|---|---|---|
| Windows 10 Pro 64ビット版 | 2GB | 1,112MB |
| 4GB | 2,136MB | |
| 8GB | 4,184MB | |
| Windows® 7 Professional 64ビット版 | 2GB | 918MB |
| 4GB | 1,824MB | |
| 8GB | 1,824MB | |
| Windows® 7 Professional 32ビット版 | 2GB | 918MB |
| 4GB | 1,438MB | |
| 8GB | 1,438MB | |