下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
| 項目 | VersaPro UltraLite タイプVG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | VK16T/GG-H | ||||||
| 再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | ||||||
| マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き) (ケーブル長:約100cm) | |||||
| USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||||||
| Webカメラ | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素 | ||||||
| SSD | 128GB SSD | 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | |||||
| 256GB SSD | 約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | ||||||
| 光学ドライブ*101(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | USB接続(USB 2.0対応)外付け DVD-ROMドライブ*105、USB接続(USB 2.0対応) 外付けDVDスーパーマルチドライブ*102*103*105 |
||||||
| 変換アダプタ | VGA変換アダプタ | HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 | |||||
| USB-LAN変換アダプタ | USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66 | ||||||
| バッテリ *62 |
リチウム ポリマー |
駆動 時間 (JEITA *59 準拠) |
Windows 8.1 Pro 64ビット版 |
約5.2〜13.2時間 (約9.2時間) |
|||
| Windows® 7 Professional 64ビット版 |
約5.2〜13.2時間 (約9.2時間) |
||||||
| Windows® 7 Professional 32ビット版 |
約5.2〜13.2時間 (約9.2時間) |
||||||
| 充電時間(ON時/OFF時) | 約3.5時間/約3時間 | ||||||
| DVD-ROMドライブ*105 | |||
|---|---|---|---|
| 読み出し速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
| CD-ROM | 最大24倍速 | − | − |
| CD-R | 最大24倍速 | − | − |
| CD-RW | 最大24倍速 | − | − |
| DVD-ROM | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-Video | 最大4倍速 | − | − |
| DVD-R(1層) | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-R(2層) | 最大8倍速*109 | − | − |
| DVD+R(1層) | 最大8倍速 | − | − |
| DVD+R(2層) | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-RW | 最大8倍速 | − | − |
| DVD+RW | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-RAM | 最大5倍速*112 | − | − |
| DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105 | |||
|---|---|---|---|
| 読み出し速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
| CD-ROM | 最大24倍速 | − | − |
| CD-R | 最大24倍速 | 最大24倍速 | − |
| CD-RW | 最大24倍速 | − | 最大10倍速 |
| DVD-ROM | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-Video | 最大4倍速 | − | − |
| DVD-R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速*108 | − |
| DVD-R(2層) | 最大8倍速*109 | 最大6倍速*109*110 | − |
| DVD+R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | − |
| DVD+R(2層) | 最大8倍速 | 最大6倍速 | − |
| DVD-RW | 最大8倍速 | − | 最大6倍速*111 |
| DVD+RW | 最大8倍速 | − | 最大8倍速 |
| DVD-RAM | 最大5倍速*112 | − | 最大5倍速*112*113 |
| UltraLite タイプVG <2013年10月発表商品> | ||
|---|---|---|
| Windows 8.1 Pro 64ビット版 |
4GB | 1,782MB |
| Windows® 7 Professional 64ビット版 |
4GB | 1,696MB |
| Windows® 7 Professional 32ビット版 |
4GB | 1,561MB |