下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
項目 | タイプVF<VF-S> | |||
---|---|---|---|---|
型名 | VK20L/FW-S | |||
再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | |||
メモリ*57 | 2GB | DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1 | ||
4GB | DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1 | |||
8GB | DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2*79 | |||
通信機能 | 無線LAN | Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n、Wi-Fi Direct™)準拠*81、Miracast®*81 | ||
Bluetooth® | Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.1)*81 | |||
マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||
USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||
記憶装置 | 500GB HDD | 約500GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応 | ||
128GB SSD | 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | |||
暗号化機能付 256GB SSD | 約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き | |||
VGA変換アダプタ | HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 | |||
バッテリ*62 | リ チ ウ ム イ オ ン (M) |
駆動時間 (JEITA 2.0*59 準拠) |
Windows 10 Pro 64ビット版 |
約4.7〜7.7時間 (約6.2時間) |
Windows® 7 Professional 64ビット版 |
約4.2〜8時間 (約6.1時間) |
|||
Windows® 7 Professional 32ビット版 |
約4.2〜8時間 (約6.1時間) |
|||
充電時間 (ON時/OFF時) |
約2.8時間/約2.8時間 |
タイプVF<VF-S> | ||
---|---|---|
Windows 10 Pro 64ビット版 | 2GB | 1,109MB |
4GB | 2,133MB | |
8GB | 4,181MB | |
Windows® 7 Professional 64ビット版 | 2GB | 916MB |
4GB | 1,824MB | |
8GB | 1,824MB | |
Windows® 7 Professional 32ビット版 | 2GB | 916MB |
4GB | 1,692MB | |
8GB | 1,692MB |