下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
項目 | UltraLite タイプVG<VG-S> | |||
---|---|---|---|---|
型名 | VK22T/GS-S | |||
再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | |||
マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||
USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||
記憶装置 | 128GB SSD | 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | ||
256GB SSD | 約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | |||
光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、 USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ*102*103*105 |
|||
変換アダプタ | VGA変換アダプタ | HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 対応解像度:1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット |
||
USB-LAN変換アダプタ | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66 | |||
バッテリ *29 *62 |
リチウム ポリマー(M) |
駆動時間 (JEITA2.0 *59準拠) |
Windows 10 Pro 64ビット版 | 約3.6〜8.3時間(約5.9時間) |
Windows® 7 Professional 32ビット版 |
約3.2〜7.7時間(約5.4時間) | |||
充電時間(ON時/OFF時) | 約3.0時間/約2.5時間 | |||
リチウム ポリマー(L) |
駆動時間 (JEITA2.0 *59準拠) |
Windows 10 Pro 64ビット版 |
約5.5〜12.6時間(約9.0時間) | |
Windows® 7 Professional 32ビット版 |
約4.8〜11.6時間(約8.2時間) | |||
充電時間(ON時/OFF時) | 約3.5時間/約3.0時間 |
UltraLite タイプVG<VG-S> | ||
---|---|---|
Windows 10 Pro 64ビット版 | 4GB | 2,135MB |
Windows® 7 Professional 32ビット版 | 4GB | 1,694MB |