下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
| 項目 | タイプVX<VX-T> | |||
|---|---|---|---|---|
| 型名 | VK23L/X-T | |||
| 再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | |||
| 表示素子 | HD | 解像度:最大1,366×768ドット | ||
| フルHD | 解像度:最大1,920×1,080ドット | |||
| メモリ*57 | 2GB | DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1 | ||
| 4GB | DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1 | |||
| 8GB | DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2*79 | |||
| 16GB | DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2*79 | |||
| 通信機能 | 無線LAN | Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™)準拠*81、Miracast®*81 | ||
| Bluetooth® | Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.1)*81 | |||
| キーボード | 87キー(タイプA)または108キー(テンキー付き) | |||
| マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||
| USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||
| Webカメラ | HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 | |||
| 記憶装置 | 500GB HDD | 約500GB*56*98、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | ||
| 暗号機能付 500GB HDD | 約500GB*56*98、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き | |||
| 128GB SSD | 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | |||
| 暗号化機能付 256GB SSD | 約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き | |||
| 号化機能付 512GB SSD | 約512GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き | |||
| 光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブ | |||
| ACアダプタ | ACアダプタ | 小型軽量ACアダプタ | ||
| ゼロワットACアダプタ | ゼロワットACアダプタ | |||
| バッテリ *29 *62 |
リ チ ウ ム イ オ ン |
駆動時間 (JEITA2.0*59準拠) |
Windows 10 Pro 64ビット版 |
約6.3〜10.4時間 (約8.3時間) |
| Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 | 約5.9〜9.1時間 (約7.5時間) |
|||
| Windows® 7 Professional 32ビット版 |
約5.5〜8.4時間 (約6.9時間) |
|||
| 充電時間(ON時/OFF時) | 約2.5時間/約2.5時間 | |||
| タイプVX<VX-T> | ||
|---|---|---|
| Windows 10 Pro 64ビット版 |
2GB | 1,090MB |
| 4GB | 2,114MB | |
| 8GB | 4,162MB | |
| 16GB | 8,258MB | |
| Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 | 2GB | 1,090MB |
| 4GB | 2,114MB | |
| 8GB | 3,968MB | |
| 16GB | 3,968MB | |
| Windows® 7 Professional 32ビット版 | 2GB | 839MB |
| 4GB | 1,607MB | |
| 8GB | 1,607MB | |
| 16GB | 1,607MB | |