下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
| 項目 | タイプVX<VX-U> | |||
|---|---|---|---|---|
| 型名 | VK23T/X-U | |||
| 再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | |||
| 表示素子 | HD | 解像度:最大1,366×768ドット | ||
| フルHD | 解像度:最大1,920×1,080ドット | |||
| メモリ*57 | 4GB | DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB SO-DIMM×1*54 | ||
| 8GB | DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB SO-DIMM×2*54*79 | |||
| 16GB | DDR4-SDRAM、PC4-17000、8,192MB SO-DIMM×2*54*79 | |||
| 通信機能 | 無線LAN | Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™)準拠*81、Miracast®*81 | ||
| Bluetooth® | Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.1)*81 | |||
| キーボード | 87キー(タイプA)または108キー(テンキー付き) | |||
| マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||
| USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||
| Webカメラ | HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 | |||
| 記憶装置 | 500GB HDD | 約500GB*56*98、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | ||
| 暗号機能付 500GB HDD | 約500GB*56*98、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き | |||
| 128GB SSD | 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | |||
| 暗号化機能付 256GB SSD | 約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き | |||
| 暗号化機能付 512GB SSD | 約512GB*56*60、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | |||
| 128GB SSD+512GB HDD | SSD 約128GB*56+HDD 約500GB*56*98 7,200rpm(HDDのみ)、Serial ATA/600、SMART機能対応 | |||
| 光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ | |||
| ACアダプタ | ACアダプタ | 小型軽量ACアダプタ | ||
| ゼロワットACアダプタ | ゼロワットACアダプタ | |||
| バッ テリ *29 *62 |
リ チ ウ ム イ オ ン |
駆動 時間 (JE ITA 2.0 *59 準拠) |
Windows 10 Pro 64ビット版 |
約10.3〜14.3時間 (約12.3時間) |
| Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 | 約8.8〜14時間 (約11.4時間) |
|||
| Windows® 7 Professional 64ビット版 |
約7.5〜14時間 (約10.7時間) |
|||
| Windows® 7 Professional 32ビット版 |
約7.2〜13.3時間 (約10.2時間) |
|||
| 充電時間(ON時/OFF時) | 約2.3時間/約2.3時間 | |||
| タイプVX<VX-U> | ||
|---|---|---|
| Windows 10 Pro 64ビット版 |
4GB | 2,123MB |
| 8GB | 4,171MB | |
| 16GB | 8,267MB | |
| Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 | 4GB | 2,126MB |
| 8GB | 3,968MB | |
| 16GB | 3,968MB | |
| Windows® 7 Professional 64ビット版 | 4GB | 1,815MB |
| 8GB | 1,824MB | |
| 16GB | 1,824MB | |
| Windows® 7 Professional 32ビット版 | 4GB | 1,815MB |
| 8GB | 1,824MB | |
| 16GB | 1,824MB | |