下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
| 項目 | VersaPro タイプVX | |||
|---|---|---|---|---|
| 型名 | VK24L/X-F | |||
| 再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | |||
| 表示素子 | HD | 解像度・表示色:最大1,366×768ドット・最大1,677万色 | ||
| HD+ | 解像度・表示色:最大1,600×900ドット・最大1,677万色 | |||
| メモリ*57 | 2GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB SO-DIMM×1*77 | ||
| 4GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB SO-DIMM×2*77*79 | |||
| 4GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×1*77 | |||
| 8GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×2*77*79 | |||
| 16GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、8,192MB SO-DIMM×2*77*79 | |||
| 通信機能 | 無線LAN (IEEE802.11 a/b/g/n)*60*83 |
IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、WPA2対応、 WEP対応〔暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)〕 |
||
| キーボード | 87キー(タイプA)または105キー(テンキー付き) | |||
| マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||
| USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||
| HDD /SSD |
320GB HDD | 約320GB*56、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応 | ||
| 暗号機能付き 320GB HDD |
約320GB*56、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応、暗号機能付き | |||
| 500GB HDD | 約500GB*56、Serial ATA/300、SMART機能対応 | |||
| 128GB SSD | 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | |||
| 光学ドライブ*101 (詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) |
DVD-ROMドライブ*105、DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105 | |||
| セキュリティ機能 | セキュリティチップ | TPM(TCG v1.2) | ||
| ACアダプタ | ACアダプタ | ACアダプタ | ||
| ゼロワットACアダプタ | ゼロワットACアダプタ | |||
| バッテリ*62 | リチウムイオン(M) | 駆動時間 (JEITA *59 準拠) |
Windows 8 Pro 64ビット版 |
約1.7〜2.2時間 (約1.9時間) |
| Windows® 7 Professional 64ビット版 |
約1.7〜2.1時間 (約1.9時間) |
|||
| Windows® 7 Professional 32ビット版 |
約1.7〜2.1時間 (約1.9時間) |
|||
| 充電時間(ON時/OFF時) | 約2.0時間/約2.0時間 | |||
| リチウムイオン (L) | 駆動時間 (JEITA *59 準拠) |
Windows 8 Pro 64ビット版 |
約6.6〜7.8時間 (約7.2時間) |
|
| Windows® 7 Professional 64ビット版 |
約6.6〜7.7時間 (約7.1時間) |
|||
| Windows® 7 Professional 32ビット版 |
約6.6〜7.7時間 (約7.1時間) |
|||
| 充電時間(ON時/OFF時) | 約4.0時間/約3.0時間 | |||
| DVD-ROMドライブ*105 | |||
|---|---|---|---|
| 読み出し速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
| CD-ROM | 最大24倍速 | − | − |
| CD-R | 最大24倍速 | − | − |
| CD-RW | 最大24倍速 | − | − |
| DVD-ROM | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-Video | 最大4倍速 | − | − |
| DVD-R(1層) | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-R(2層) | 最大8倍速*109 | − | − |
| DVD+R(1層) | 最大8倍速 | − | − |
| DVD+R(2層) | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-RW | 最大8倍速 | − | − |
| DVD+RW | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-RAM | 最大5倍速*112 | − | − |
| DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105 | |||
|---|---|---|---|
| 読み出し速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
| CD-ROM | 最大24倍速 | − | − |
| CD-R | 最大24倍速 | 最大24倍速 | − |
| CD-RW | 最大24倍速 | − | 最大10倍速 |
| DVD-ROM | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-Video | 最大4倍速 | − | − |
| DVD-R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速*108 | − |
| DVD-R(2層) | 最大8倍速*109 | 最大6倍速*109*110 | − |
| DVD+R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | − |
| DVD+R(2層) | 最大8倍速 | 最大6倍速 | − |
| DVD-RW | 最大8倍速 | − | 最大6倍速*111 |
| DVD+RW | 最大8倍速 | − | 最大8倍速 |
| DVD-RAM | 最大5倍速*112 | − | 最大5倍速*112*113 |
| タイプVX | |||
|---|---|---|---|
| VK26M/X-F、 VK25T/X-F、 VK24L/X-F VJ26M/X-F、 VJ25T/X-F、 VJ24L/X-F |
VK19E/X-F、 VJ19E/X-F |
||
| Windows 8 Pro 64ビット版 |
2GB | 739MB | 738MB |
| 4GB | 1,664MB | 1,664MB | |
| 8GB | 1,664MB | 1,664MB | |
| 16GB | 1,664MB | 1,664MB | |
| Windows® 7 Professional 64ビット版 |
2GB | 773MB | 772MB |
| 4GB | 1,696MB | 1,696MB | |
| 8GB | 1,696MB | 1,696MB | |
| 16GB | 1,696MB | 1,696MB | |
| Windows® 7 Professional 32ビット版 |
2GB | 770MB | 769MB |
| 4GB | 1,162MB | 1,161MB | |
| 8GB | 1,162MB | 1,161MB | |
| 16GB | 1,162MB | 1,161MB | |