下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
| 項目 | タイプVX <2016年5月発表商品> | |||
|---|---|---|---|---|
| 型名*1 | VK24M/X-R | |||
| 再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | |||
| 表示素子 | HD | 解像度:最大1,366×768ドット | ||
| フルHD | 解像度:最大1,920×1,080ドット | |||
| メモリ*57 | 2GB | DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1 | ||
| 4GB | DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1 | |||
| 8GB | DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2*79 | |||
| 16GB | DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2*79 | |||
| 通信機能 | 無線LAN (IEEE802.11ac) *60*83 |
IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠*81、インテル® WiDi*87、Miracast*81 | ||
| Bluetooth® | Bluetooth® Ver.4.1(Class1)*15(Windows® 7、Windows 8.1ではVer.4.0) | |||
| キーボード | 87キー(タイプA)または108キー(テンキー付き) | |||
| マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||
| USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||
| Webカメラ | HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 | |||
| HDD/SSD | 500GB HDD | 約500GB*56*98、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | ||
| 暗号機能付 500GB HDD | 約500GB*56*98、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き | |||
| 500GB SSHD | 約500GB SSHD(HDD+NAND型フラッシュメモリ*55)*56*98、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応 | |||
| 128GB SSD | 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | |||
| 暗号化機能付 256GB SSD | 約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き | |||
| 光学ドライブ*101(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | DVD-ROMドライブ*105、DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105 | |||
| ACアダプタ/ ゼロワットACアダプタ |
小型軽量ACアダプタ/ゼロワットACアダプタ | |||
| バッテリ *29*62 |
リ チ ウ ム イ オ ン |
駆動 時間 (JE ITA 2.0 *59 準拠) |
Windows 10 Pro 64ビット版 |
約6.8〜10.6時間(約8.7時間) |
| Windows 10 Home 64ビット版 |
約6.8〜10.6時間(約8.7時間) | |||
| Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 | 約6.1〜10.5時間(約8.3時間) | |||
| Windows® 7 Professional 64ビット版 |
約5.7〜9.2時間(約7.4時間) | |||
| Windows® 7 Professional 32ビット版 |
約5.7〜9.2時間(約7.4時間) | |||
| 充電時間(ON時/OFF時) | 約2.4時間/約2.3時間 | |||
| DVD-ROMドライブ*105 | |||
|---|---|---|---|
| 読み出し速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
| CD-ROM | 最大24倍速 | − | − |
| CD-R | 最大24倍速 | − | − |
| CD-RW | 最大24倍速 | − | − |
| DVD-ROM | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-Video | 最大4倍速 | − | − |
| DVD-R(1層) | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-R(2層) | 最大8倍速*109 | − | − |
| DVD+R(1層) | 最大8倍速 | − | − |
| DVD+R(2層) | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-RW | 最大8倍速 | − | − |
| DVD+RW | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-RAM | 最大5倍速*112 | − | − |
| DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105 | |||
|---|---|---|---|
| 読み出し速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
| CD-ROM | 最大24倍速 | − | − |
| CD-R | 最大24倍速 | 最大24倍速 | − |
| CD-RW | 最大24倍速 | − | 最大10倍速 |
| DVD-ROM | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-Video | 最大4倍速 | − | − |
| DVD-R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速*108 | − |
| DVD-R(2層) | 最大8倍速*109 | 最大6倍速*109*110*114 | − |
| DVD+R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | − |
| DVD+R(2層) | 最大8倍速 | 最大6倍速*115 | − |
| DVD-RW | 最大8倍速 | − | 最大6倍速*111 |
| DVD+RW | 最大8倍速 | − | 最大8倍速 |
| DVD-RAM | 最大5倍速*112 | − | 最大5倍速*112*113 |
| タイプVX <2016年5月発表商品> | ||
|---|---|---|
| Windows 10 Pro 64ビット版、 Windows 10 Home 64ビット版 |
2GB | 1,090MB |
| 4GB | 2,114MB | |
| 8GB | 4,162MB | |
| 16GB | 8,258MB | |
| Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 | 2GB | 1,090MB |
| 4GB | 2,114MB | |
| 8GB | 3,968MB | |
| 16GB | 3,968MB | |
| Windows® 7 Professional 64ビット版 | 2GB | 855MB |
| 4GB | 1,824MB | |
| 8GB | 1,824MB | |
| 16GB | 1,824MB | |
| Windows® 7 Professional 32ビット版 | 2GB | 842MB |
| 4GB | 1,610MB | |
| 8GB | 1,610MB | |
| 16GB | 1,610MB | |