下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。 |
項目 | VersaPro タイプVX | ||||||
型名 | VJ24T/X-D | ||||||
再セットアップ用媒体(*52) | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | ||||||
表示素子 | WXGA | 解像度・表示色:最大1,366×768ドット・最大1,677万色 | |||||
HD+ | 解像度・表示色:最大1,600×900ドット・最大1,677万色 | ||||||
メモリ (*57) |
2GB | DDR3-SDRAM、PC3-10600、2,048MB SO-DIMM×1 | |||||
4GB | DDR3-SDRAM、PC3-10600、4,096MB SO-DIMM×1 | ||||||
8GB | DDR3-SDRAM、PC3-10600、4,096MB SO-DIMM×2(*79) | ||||||
通信機能 | 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)(*60)(*83)(*84) | IEEE802.11a/b/g/n準拠(*58) 、WPA2対応、WEP対応[暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)]、インテル®AMT7.1対応(*21)(*81) | |||||
キーボード | 87キー(タイプA)または105キー(テンキー付き) | ||||||
マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式(*85) 、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm) | |||||
USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式(*85) 、チルトホイール付き)(ケーブル長:約80cm) | ||||||
FDD | USB接続(USB 1.1準拠)外付け、3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)(*72) | ||||||
HDD/SSD | 250GB | 約250GB(*56)、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応 | |||||
320GB | 約320GB(*56)、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応 | ||||||
128GB SSD | 約128GB(*56)、Serial ATA/300、SMART機能対応 | ||||||
光学ドライブ(*101) (詳細は光学ドライブスペック詳細を ご参照ください) |
DVD-ROM(*105)、DVDスーパーマルチドライブ(*102)(*103)(*105) | ||||||
セキュリティ機能 | セキュリティチップ | TPM(TCG v1.2準拠) | |||||
バッテリ(*62) | リチウムイオン(M) | 駆動時間 (JEITA(*59) 準拠) |
Windows® 7 Professional 32ビット版 |
約1.4〜2.0時間 (約1.7時間) |
|||
Windows® 7 Professional 64ビット版 |
約1.4〜2.0時間 (約1.7時間) |
||||||
Windows® XP Professional |
約1.4〜2.0時間 (約1.7時間) |
||||||
充電時間(ON時/OFF時) | 約2.0時間/約2.0時間 | ||||||
リチウムイオン(L) | 駆動時間 (JEITA(*59) 準拠) |
Windows® 7 Professional 32ビット版 |
約3.4〜4.8時間 (約4.1時間) |
||||
Windows® 7 Professional 64ビット版 |
約3.4〜4.8時間 (約4.1時間) |
||||||
Windows® XP Professional |
約3.6〜4.9時間 (約4.2時間) |
||||||
充電時間(ON時/OFF時) | 約2.5時間/約2.5時間 |
DVD-ROMドライブ(*105) | |||
読み出し速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
CD-ROM | 最大24倍速 | − | − |
CD-R | 最大24倍速 | − | − |
CD-RW | 最大24倍速 | − | − |
DVD-ROM | 最大8倍速 | − | − |
DVD-Video | 最大4倍速 | − | − |
DVD-R(1層) | 最大8倍速 | − | − |
DVD-R(2層) | 最大6倍速(*109) | − | − |
DVD+R(1層) | 最大8倍速 | − | − |
DVD+R(2層) | 最大6倍速 | − | − |
DVD-RW | 最大8倍速 | − | − |
DVD+RW | 最大8倍速 | − | − |
DVD-RAM | 最大5倍速(*112) | − | − |
DVDスーパーマルチドライブ(*102)(*103)(*105) | |||
読み出し速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
CD-ROM | 最大24倍速 | − | − |
CD-R | 最大24倍速 | 最大24倍速 | − |
CD-RW | 最大24倍速 | − | 最大10倍速 |
DVD-ROM | 最大8倍速 | − | − |
DVD-Video | 最大4倍速 | − | − |
DVD-R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速(*108) | − |
DVD-R(2層) | 最大8倍速(*109) | 最大6倍速(*109)(*110) | − |
DVD+R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | − |
DVD+R(2層) | 最大8倍速 | 最大6倍速 | − |
DVD-RW | 最大8倍速 | − | 最大6倍速(*111) |
DVD+RW | 最大8倍速 | − | 最大8倍速 |
DVD-RAM | 最大5倍速(*112) | − | 最大5倍速(*112)(*113) |
タイプVX | ||
Windows® 7 Professional 32ビット版 |
2GB | 最大786MB |
4GB | 最大1,430MB | |
8GB | 最大1,430MB | |
Windows® 7 Professional 64ビット版 |
2GB | 最大789MB |
4GB | 最大1,696MB | |
8GB | 最大1,696MB | |
Windows® XP | - | 最大256MB(*9) |