下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
項目 | VersaPro タイプVD | |||
---|---|---|---|---|
型名 | VK26M/D-F | |||
再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | |||
表示 素子 |
HD | 解像度・表示色:最大1,366×768ドット・最大1,677万色 | ||
フルHD | 解像度・表示色:最大1,920×1,080ドット・最大1,677万色 | |||
メモリ*57 | 2GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB SO-DIMM×1 | ||
4GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB SO-DIMM×2*79 | |||
4GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×1 | |||
8GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×2*79 | |||
16GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、8,192MB SO-DIMM×2*79 | |||
通信 機能 |
無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)*60*83 |
IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、WPA2対応、 WEP対応〔暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)〕、 インテル® AMT8.1対応*21 |
||
キーボード | 87キー(タイプA)または90キー(タイプB)または105キー(テンキー付き) | |||
マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||
USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||
HDD /SSD |
320GB HDD | 約320GB*56、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応 | ||
暗号化機能付き 320GB HDD |
約320GB*56、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き | |||
500GB HDD | 約500GB*56、Serial ATA/300、SMART機能対応 | |||
128GB SSD | 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | |||
Intel® Smart Response Technology | インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー、キャッシュ用SSD 32GB | |||
光学ドライブ*101 (詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) |
DVD-ROMドライブ*105、DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105 | |||
セキュ リティ 機能 |
FeliCaポート | 内蔵。OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに楽天Edy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。 | ||
バッテリ*62 | リチウムイオンバッテリ(M) | 駆動時間 (JEITA*59 準拠) |
Windows® 8 Pro 64ビット版 |
約1.6〜2.2時間 (約1.9時間) |
Windows® 7 Professional 64ビット版 |
約1.6〜2.0時間 (約1.8時間) |
|||
Windows® 7 Professional 32ビット版 |
約1.6〜2.0時間 (約1.8時間) |
|||
充電時間(ON時/OFF時) | 約2.0時間/約2.0時間 | |||
リチウムイオン(L) | 駆動時間 (JEITA*59 準拠) |
Windows® 8 Pro 64ビット版 |
約6.0〜7.8時間 (約6.9時間) |
|
Windows® 7 Professional 64ビット版 |
約6.0〜7.4時間 (約6.7時間) |
|||
Windows® 7 Professional 32ビット版 |
約6.0〜7.4時間 (約6.7時間) |
|||
充電時間(ON時/OFF時) | 約3.0時間/約3.0時間 |
DVD-ROMドライブ*105 | |||
---|---|---|---|
読み出し速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
CD-ROM | 最大24倍速 | − | − |
CD-R | 最大24倍速 | − | − |
CD-RW | 最大24倍速 | − | − |
DVD-ROM | 最大8倍速 | − | − |
DVD-Video | 最大4倍速 | − | − |
DVD-R(1層) | 最大8倍速 | − | − |
DVD-R(2層) | 最大8倍速*109 | − | − |
DVD+R(1層) | 最大8倍速 | − | − |
DVD+R(2層) | 最大8倍速 | − | − |
DVD-RW | 最大8倍速 | − | − |
DVD+RW | 最大8倍速 | − | − |
DVD-RAM | 最大5倍速*112 | − | − |
DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105 | |||
---|---|---|---|
読み出し速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
CD-ROM | 最大24倍速 | − | − |
CD-R | 最大24倍速 | 最大24倍速 | − |
CD-RW | 最大24倍速 | − | 最大10倍速 |
DVD-ROM | 最大8倍速 | − | − |
DVD-Video | 最大4倍速 | − | − |
DVD-R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速*108 | − |
DVD-R(2層) | 最大8倍速*109 | 最大6倍速*109*110 | − |
DVD+R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | − |
DVD+R(2層) | 最大8倍速 | 最大6倍速 | − |
DVD-RW | 最大8倍速 | − | 最大6倍速*111 |
DVD+RW | 最大8倍速 | − | 最大8倍速 |
DVD-RAM | 最大5倍速*112 | − | 最大5倍速*112*113 |
タイプVD | ||
---|---|---|
Windows 8 Pro 64ビット版 |
2GB | 731MB |
4GB | 1,664MB | |
8GB | 1,664MB | |
16GB | 1,664MB | |
Windows® 7 Professional 64ビット版 |
2GB | 765MB |
4GB | 1,696MB | |
8GB | 1,696MB | |
16GB | 1,696MB | |
Windows® 7 Professional 32ビット版 |
2GB | 762MB |
4GB | 1,162MB | |
8GB | 1,162MB | |
16GB | 1,162MB |