下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
| 項目 | VersaPro タイプVD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | VK26M/D-H | |||||
| 再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | |||||
| 表示 素子 |
HD | 解像度・表示色:最大1,366×768ドット・最大1,677万色 | ||||
| フルHD | 解像度・表示色:最大1,920×1,080ドット・最大1,677万色 | |||||
| メモ リ*57 |
2GB | DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1 | ||||
| 4GB | DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1 | |||||
| 8GB | DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2*79 | |||||
| 16GB | DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2*79 | |||||
| 通信 機能 |
無線LAN (Draft IEEE802.11ac) *60*83 |
Draft IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、Intel® WiDi、インテル® AMT9.0対応*21 | ||||
| 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) *60*83 |
IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、Intel® WiDi、 インテル® AMT9.0対応*21 |
|||||
| Bluetooth® | Bluetooth® Ver.4.0(Class2)*15 | |||||
| キーボード | 87キー(タイプA)または106キー(テンキー付き) | |||||
| マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||||
| USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||||
| Webカメラ | HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 | |||||
| HDD /SSD |
320GB HDD | 約320GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応 | ||||
| 暗号化機能付き 320GB HDD |
約320GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き | |||||
| 500GB HDD | 約500GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | |||||
| 128GB SSD | 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | |||||
| 光学ドライブ*101(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | DVD-ROMドライブ*105、DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105 | |||||
| セキュ リティ 機能 |
NFCポート | 内蔵。OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに楽天Edy機能を 搭載したFeliCaカードによる認証が可能。 |
||||
| バッ テリ*62 |
リチウムイオンバッテリ(M) | 駆動 時間 (JEI TA*59 準拠) |
Win dows® 8.1 Pro 64ビット版 |
約2.9〜4.3時間(約3.6時間) | ||
| Win dows® 7 Profes sional 64ビット版 |
約2.7〜4.3時間(約3.5時間) | |||||
| Win dows® 7 Profes sional 32ビット版 |
約2.7〜4.3時間(約3.5時間) | |||||
| 充電時間(ON時/OFF時) | 約2.8時間/約2.8時間 | |||||
| リチウムイオン(L) | 駆動 時間 (JEI TA*59 準拠) |
Win dows® 8.1 Pro 64ビット版 |
約7.7〜11.3時間(約9.5時間) | |||
| Win dows® 7 Profes sional 64ビット版 |
約7.2〜11.3時間(約9.2時間) | Win dows® 7 Profes sional 32ビット版 |
約7.2〜11.3時間(約9.2時間) | |||
| 充電時間(ON時/OFF時) | 約3.2時間/約3.2時間 | |||||
| DVD-ROMドライブ*105 | |||
|---|---|---|---|
| 読み出し速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
| CD-ROM | 最大24倍速 | − | − |
| CD-R | 最大24倍速 | − | − |
| CD-RW | 最大24倍速 | − | − |
| DVD-ROM | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-Video | 最大4倍速 | − | − |
| DVD-R(1層) | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-R(2層) | 最大8倍速*109 | − | − |
| DVD+R(1層) | 最大8倍速 | − | − |
| DVD+R(2層) | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-RW | 最大8倍速 | − | − |
| DVD+RW | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-RAM | 最大5倍速*112 | − | − |
| DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105 | |||
|---|---|---|---|
| 読み出し速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
| CD-ROM | 最大24倍速 | − | − |
| CD-R | 最大24倍速 | 最大24倍速 | − |
| CD-RW | 最大24倍速 | − | 最大10倍速 |
| DVD-ROM | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-Video | 最大4倍速 | − | − |
| DVD-R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速*108 | − |
| DVD-R(2層) | 最大8倍速*109 | 最大6倍速*109*110 | − |
| DVD+R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | − |
| DVD+R(2層) | 最大8倍速 | 最大6倍速 | − |
| DVD-RW | 最大8倍速 | − | 最大6倍速*111 |
| DVD+RW | 最大8倍速 | − | 最大8倍速 |
| DVD-RAM | 最大5倍速*112 | − | 最大5倍速*112*113 |
| タイプVD | ||
|---|---|---|
| Windows 8.1 Pro 64ビット版 |
2GB | 978MB |
| 4GB | 1,792MB | |
| 8GB | 1,792MB | |
| 16GB | 1,792MB | |
| Windows® 7 Professional 64ビット版 |
2GB | 788MB |
| 4GB | 1,696MB | |
| 8GB | 1,696MB | |
| 16GB | 1,696MB | |
| Windows® 7 Professional 32ビット版 |
2GB | 785MB |
| 4GB | 1,313MB | |
| 8GB | 1,313MB | |
| 16GB | 1,313MB | |