下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
| 項目 | VersaPro タイプVX | |||
|---|---|---|---|---|
| 型名 | VK26T/X-J | |||
| 再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | |||
| 表示素子 | HD | 解像度・表示色:最大1,366×768ドット・最大1,677万色 | ||
| HD+ | 解像度・表示色:最大1,600×900ドット・最大1,677万色 | |||
| メモリ*57 | 2GB | DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1 | ||
| 4GB | DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1 | |||
| 8GB | DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2*79 | |||
| 16GB | DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2*79 | |||
| 通信機能 | 無線LAN (IEEE802.11ac) *60*83 |
IEEE802.11ac、 IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi*87 |
||
| 無線LAN (IEEE802.11 a/b/g/n)*60*83 |
IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi*87 | |||
| Bluetooth® | Bluetooth® Ver.4.0(Class2)*15 | |||
| キーボード | 87キー(タイプA)または106キー(テンキー付き) | |||
| マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||
| USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||
| Webカメラ | HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 | |||
| HDD /SSD |
500GB HDD | 約500GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応 | ||
| 暗号機能付き 500GB HDD |
約500GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応、暗号機能付き | |||
| 1TB HDD | 約1TB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応 | |||
| 128GB SSD | 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | |||
| 光学ドライブ*101(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | DVD-ROMドライブ*105、DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105 | |||
| セキュリティ機能 | セキュリティチップ | TPM(TCG v1.2) | ||
| ACアダプタ | ACアダプタ | |||
| ゼロワットACアダプタ | ゼロワットACアダプタ | |||
| バ ッ テ リ *62 |
リ チ ウ ム イ オ ン (M) |
駆動 時間 (JE ITA 2.0 *59 準拠) |
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 |
約2.1〜3.2時間 (約2.6時間) |
| Windows® 7 Professional 64ビット版 |
約2.0〜3.2時間 (約2.6時間) |
|||
| Windows® 7 Professional 32ビット版 |
約2.0〜3.2時間 (約2.6時間) |
|||
| 駆動 時間 (JE ITA 1.0 *59 準拠) |
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 |
約3.0〜4.4時間 (約3.7時間) |
||
| Windows® 7 Professional 64ビット版 |
約2.9〜4.4時間 (約3.6時間) |
|||
| Windows® 7 Professional 32ビット版 |
約2.8〜4.4時間 (約3.6時間) |
|||
| 充電時間(ON時/OFF時) | 約2.8時間/約2.8時間 | |||
| リ チ ウ ム イ オ ン (L) |
駆動 時間 (JE ITA 2.0 *59 準拠) |
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 |
約5.5〜8.3時間 (約6.9時間) |
|
| Windows® 7 Professional 64ビット版 |
約5.2〜8.3時間 (約6.7時間) |
|||
| Windows® 7 Professional 32ビット版 |
約5.1〜8.3時間 (約6.7時間) |
|||
| 駆動 時間 (JE ITA 1.0 *59 準拠) |
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 |
約7.8〜11.5時間 (約9.6時間) |
||
| Windows® 7 Professional 64ビット版 |
約7.6〜11.5時間 (約9.5時間) |
|||
| Windows® 7 Professional 32ビット版 |
約7.3〜11.4時間 (約9.3時間) |
|||
| 充電時間(ON時/OFF時) | 約4.0時間/約3.2時間 | |||
| DVD-ROMドライブ*105 | |||
|---|---|---|---|
| 読み出し速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
| CD-ROM | 最大24倍速 | − | − |
| CD-R | 最大24倍速 | − | − |
| CD-RW | 最大24倍速 | − | − |
| DVD-ROM | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-Video | 最大4倍速 | − | − |
| DVD-R(1層) | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-R(2層) | 最大8倍速*109 | − | − |
| DVD+R(1層) | 最大8倍速 | − | − |
| DVD+R(2層) | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-RW | 最大8倍速 | − | − |
| DVD+RW | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-RAM | 最大5倍速*112 | − | − |
| DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105 | |||
|---|---|---|---|
| 読み出し速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
| CD-ROM | 最大24倍速 | − | − |
| CD-R | 最大24倍速 | 最大24倍速 | − |
| CD-RW | 最大24倍速 | − | 最大10倍速 |
| DVD-ROM | 最大8倍速 | − | − |
| DVD-Video | 最大4倍速 | − | − |
| DVD-R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速*108 | − |
| DVD-R(2層) | 最大8倍速*109 | 最大6倍速*109*110 | − |
| DVD+R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | − |
| DVD+R(2層) | 最大8倍速 | 最大6倍速 | − |
| DVD-RW | 最大8倍速 | − | 最大6倍速*111 |
| DVD+RW | 最大8倍速 | − | 最大8倍速 |
| DVD-RAM | 最大5倍速*112 | − | 最大5倍速*112*113 |
| タイプVX | ||
|---|---|---|
| Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 |
2GB | 986MB |
| 4GB | 1,792MB | |
| 8GB | 1,792MB | |
| 16GB | 1,792MB | |
| Windows® 7 Professional 64ビット版 |
2GB | 796MB |
| 4GB | 1,696MB | |
| 8GB | 1,696MB | |
| 16GB | 1,696MB | |
| Windows® 7 Professional 32ビット版 |
2GB | 793MB |
| 4GB | 1,313MB | |
| 8GB | 1,313MB | |
| 16GB | 1,313MB | |