下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
項目 | タイプVS<VS-7> | |
---|---|---|
型名 | VKA10/SG-7 | |
再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | |
メモリ | 4GB | オンボード 4GB[固定 LPDDR3] |
通信機能 | ワイヤレスWAN | LTE対応ワイヤレスWAN内蔵。Nano SIMカードスロット。SIMフリー*88 LTE(CA対応):バンド1、3、8、18、19、21、28、41 3G:バンド1、6、8、19 |
キーボード | カバーキーボード[パソコン本体のカバーにもなるキーボード。スライドパッド付き。キーピッチ:18.4mm、キーストローク:1.7mm、JIS標準配列(86キー)、外形寸法:316(W)×224(D)×5.5(H)mm、質量約320g] | |
マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) |
USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |
クレードル | 拡張クレードル(RJ45 有線LAN×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応)、USB 3.0 Type-C×1 Type-A×2、HDMI×1、本体充電機能)。 外形寸法:334.4(W)×84(D)×27.5(H)mm、質量約617g |
|
SSD | 128GB SSD | 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 |
暗号化機能付 256GB SSD |
約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き | |
暗号化機能付 512GB SSD |
約512GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | |
光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブまたは USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ |
|
セキュリティ機能 | 指紋センサ | 起動時のBIOSパスワード、OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61 |
ACアダプタ | ACアダプタ | 小型軽量ACアダプタ(USB-C) |
大容量ACアダプタ | 大容量ACアダプタ(USB-C) | |
変換アダプタ | VGA変換アダプタ | HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 (クレードルのHDMIポートでのみ利用可能) 対応解像度:1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット |
USB-LAN変換アダプタ | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66 | |
リチウムイオン バッテリ*29*62 駆動時間 (JEITA 2.0*59準拠) |
Windows 10 Pro |
約9.4~12.6時間(約11時間) |
充電時間(ON時/OFF時) | 約2.9時間/約2.8時間 |
タイプVS<VS-7> | ||
---|---|---|
Windows 10 Pro 64ビット版 | 4GB | 2,134MB |