下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
項目 | タイプVU<VU-4> | ||||
---|---|---|---|---|---|
型名 | VKE11/U1-4 | ||||
再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | ||||
通信機能 | ワイヤレスWAN | LTE対応ワイヤレスWAN内蔵。Nano SIMカードスロット。SIMフリー*88 LTE-CA(キャリアアグリゲーション):バンド1+18/バンド1+19/バンド1+21/バンド3+19 LTE: バンド1(2.0GHz)/バンド3(1.7GHz)/バンド8(900MHz)/ バンド18(800MHz)/バンド19(800MHz)/バンド21(1.5GHz)/バンド41(2.5GHz) 3G: バンド1(2.0GHz)/バンド6(800MHz)/バンド8(900MHz)/バンド19(800MHz) |
|||
キーボード | デタッチャブルキーボード[パソコン本体とセットになる拡張ポート付きキーボード、スライドパッド付き。USB 2.0ポート×2。キーピッチ:18.5mm、キーストローク:1.8mm、JIS標準配列(85キー)、外形寸法:262(W)×186(D)×6.6 ? 20.2(H)mm、質量約536g] | ||||
マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||
USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||||
記憶装置 | 64GB フラッシュメモリ | 約64GB*56 eMMC | |||
128GB フラッシュメモリ | 約128GB*56 eMMC | ||||
変換アダプタ | USB Type-Cドック | 本体のUSB Type-Cコネクタからポートを拡張するドック。アナログRGBコネクタ×1、DisplayPort×2、
RJ45 LANコネクタ×1、USB 3.0ポート×3、USB 3.0( Type-C, データのみ)ポート×1、
USB 2.0ポート×2、ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1。ACアダプタ添付。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能に対応 |
|||
USB-LAN変換アダプタ | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66 | ||||
リチウムイオン バッテリ*29*62 駆動時間 (JEITA 2.0*59準拠) |
Windows 10 Pro | 約11.5~15.3時間(約13.4時間) | |||
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC |
約11.5~15.3時間(約13.4時間) | ||||
充電時間(ON時/OFF時) | 約2.8時間/約2.8時間 |
タイプVU<VU-4> | |||
---|---|---|---|
Windows 10 Pro 64ビット版、 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64ビット版 |
4GB | 2,002MB |