下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
項目 | タイプVD<VD-3> | ||||
---|---|---|---|---|---|
型名 | VKH19/D-3 | ||||
再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | ||||
表示 素子 |
HD | 解像度:最大1,366×768ドット | |||
フルHD | 解像度:最大1,920×1,080ドット | ||||
メモリ *57 |
4GB | DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB SO-DIMM×1 | |||
8GB | DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB SO-DIMM×2*79 | ||||
8GB | DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB SO-DIMM×1 | ||||
16GB | DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB SO-DIMM×2*79 | ||||
通信 機能 |
無線LAN (詳細は無線LAN 仕様一覧をご参照ください) |
Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™)準拠、Miracast® | |||
Bluetooth® (詳細はBluetooth® 仕様一覧をご参照ください) |
Bluetooth® Smart Ready(Ver4.1) | ||||
キーボード | 87キー(タイプA)または108キー(テンキー付き) | ||||
マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||
USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||||
Webカメラ | HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 | ||||
記憶装置 | 500GB HDD | 約500GB*56*98、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | |||
暗号化機能付 500GB HDD | 約500GB*56*98、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き | ||||
128GB SSD | 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | ||||
暗号化機能付 256GB SSD | 約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き | ||||
暗号化機能付 512GB SSD | 約512GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | ||||
500GB HDD+インテル® Optane™ メモリー | 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応+約16GB インテル® Optane™ メモリー*68 | ||||
光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ | ||||
セキュ リティ 機能 |
NFCポート | OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに楽天Edy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。 | |||
バッ テリ *29 *62 |
リ チ ウ ム イ オ ン |
駆動 時間 (JEITA 2.0 *59 準拠) |
Windows 10 Pro 64ビット版 | 約10〜16.9時間(約13.4時間) | |
充電時間 (ON時/OFF時) |
約2.6時間/約2.4時間 |
タイプVD<VD-3> | ||
---|---|---|
Windows 10 Pro 64ビット版 | 4GB | 2,117MB |
8GB | 4,165MB | |
16GB | 8,261MB |