下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
項目 | タイプVA<VA-4> | ||||
---|---|---|---|---|---|
型名 | VKL24/AA-4 | ||||
再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | ||||
メモリ*57 | 4GB | DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB SO-DIMM×1*54 | |||
8GB | DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB SO-DIMM×2*54*79 | ||||
8GB | DDR4-SDRAM、PC4-17000、8,192MB SO-DIMM×1*54 | ||||
16GB | DDR4-SDRAM、PC4-17000、8,192MB SO-DIMM×2*54*79 | ||||
通信機能 | 無線LAN (詳細は無線LAN 仕様一覧をご参照ください) |
Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™)準拠、Miracast® | |||
Bluetooth® (詳細はBluetooth® 仕様一覧をご参照ください) |
Bluetooth® Smart Ready(Ver4.2) | マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |
USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | 記憶装置 | 500GB HDD | 約500GB*56*98、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | 暗号機能付 500GB HDD | 約500GB*56*98、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き |
128GB SSD | 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | ||||
暗号化機能付 256GB SSD | 約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き | ||||
暗号化機能付 512GB SSD | 約512GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | 光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ | セキュリティ機能 | |
プライバシーフィルター | 液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55 | ||||
リチウムイオンバッテリ*29*62駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) | Windows 10 Pro | 約11.5~13.8時間(約12.6時間) | |||
Windows 10 Home | 約11.2~13.7時間(約12.4時間) | ||||
充電時間(ON時/OFF時) | 約2.2時間/約2.2時間 |
タイプVA<VA-4> | |||
---|---|---|---|
Windows 10 Pro 64ビット版、 Windows 10 Home 64ビット版 |
4GB | 2,126MB | |
8GB | 4,174MB | ||
16GB | 8,270MB |