下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
| 項目 | UltraLite タイプVB<VB-2> | |||
|---|---|---|---|---|
| 型名 | VKL27/B-2 | |||
| 再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | |||
| 表示素子 | HD | 解像度:最大1,366×768ドット | ||
| フルHD | 解像度:最大1,920×1,080ドット | |||
| メモリ | 4GB | オンボード 4GB [固定 DDR4 PC4-17000] |
||
| 8GB | − | |||
| 通信機能 | 無線LAN | Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™)準拠、Miracast® | ||
| Bluetooth® | Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.1) | |||
| ワイヤレスWAN | − | |||
| マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き) (ケーブル長:約100cm) | ||
| USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||
| Webカメラ | HD解像度(720P)対応カメラ、有効画素数92万画素 | |||
| 記憶装置 | 128GB SSD | 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | ||
| 暗号化機能付 256GB SSD |
約256GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | |||
| 暗号化機能付 512GB SSD |
約512GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | |||
| 光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブまたは USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ |
|||
| セキュリティ機能 | 指紋センサ | 起動時のBIOSパスワード、OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61 | ||
| ACアダプタ | ACアダプタ | 小型軽量ACアダプタ(USB-C) | ||
| 大容量ACアダプタ | 大容量ACアダプタ(USB-C) | |||
| 変換 アダプタ |
VGA変換アダプタ | HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 対応解像度:1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット | ||
| LAN変換アダプタ | イーサネット拡張コネクタからRJ45 LANコネクタへ変換するアダプタ*64 | |||
| バッ テリ *29 *62 |
リチ ウム イオ ン |
駆動 時間 (JE ITA 2.0 *59 準拠) |
Windows 10 Pro 64ビット版 |
約15.6〜18.1時間 (約16.8時間) |
| 充電時間(ON時/OFF時) | 約2.2時間/約2.1時間 | |||
| UltraLite タイプVB<VB-2> | ||
|---|---|---|
| Windows 10 Pro 64ビット版 | 4GB | 2,126MB |
| 8GB | 4,153MB | |