下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
項目 | UltraLite タイプVC<VC-7> | |
---|---|---|
型名 | VKT10/C-7 | |
再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | |
メモリ | 8GB | オンボード 8GB[固定 LPDDR3] |
通信機能 | 無線LAN (詳細は無線LAN 仕様一覧をご参照ください) |
Wi-Fi 5(1.73Gbps)対応(IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® |
Bluetooth® (詳細はBluetooth® 仕様一覧をご参照ください) |
Bluetooth® Smart Ready(Ver5) | |
マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き) (ケーブル長:約100cm) |
USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |
Webカメラ | HD解像度(720P)対応カメラ、有効画素数92万画素 | |
Webカメラ(IR対応) | HD解像度(720P)対応カメラ、有効画素数92万画素、IR対応 | |
記憶装置 | 128GB SSD | 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 |
暗号化機能付 256GB SSD |
約256GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | |
暗号化機能付 512GB SSD |
約512GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | |
光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブまたは USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ |
|
セキュリティ機能 | プライバシーフィルター | 液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55 |
指紋センサ | OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61 | |
変換アダプタ | VGA変換アダプタ | HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 対応解像度:1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット |
リチウムイオン バッテリ*29*62 駆動時間 (JEITA 2.0*59準拠) |
Windows 10 Pro 64ビット版 | 約8.3~13.8時間 (約11時間) |
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64ビット版 | 約8.3~13.8時間 (約11時間) |
|
充電時間(ON時/OFF時) | 約2.6時間/約2.6時間 |
UltraLite タイプVC<VC-7> | ||
---|---|---|
Windows 10 Pro 64ビット版 Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64ビット版 |
8GB | 4,180MB |