下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
項目 | UltraLite タイプVG<VG-5> | ||||
---|---|---|---|---|---|
型名 | VKT16/G-5 | ||||
再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | ||||
メモリ | 8GB | オンボード 8GB[固定 LPDDR3] | |||
16GB | オンボード 16GB[固定 LPDDR3] | ||||
通信機能 | ワイヤレスWAN |
LTE対応ワイヤレスWAN内蔵。Nano SIMカードスロット。SIMフリー*88 LTE(CA対応):バンド1, 3, 8, 18, 19, 26, 28, 41 3G:バンド1, 6, 8, 19 |
|||
マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||
USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||||
Webカメラ | HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 | ||||
SSD | 128GB SSD | 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | |||
暗号化機能付 256GB SSD | 約256GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | ||||
暗号化機能付 512GB SSD | 約512GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | ||||
光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブまたは USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ |
||||
セキュリティ機能 | プライバシーフィルター | 液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55 | |||
ACアダプタ | ACアダプタ | 小型軽量ACアダプタ(USB-C) | |||
大容量ACアダプタ | 大容量ACアダプタ(USB-C) | ||||
変換アダプタ | VGA変換アダプタ |
HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 対応解像度:1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット |
|||
USB-LAN変換アダプタ | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USB Type-CポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66 | ||||
リチウムイオンバッテリ(L)*29*62駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) | Windows 10 Pro | 約9.8~16.8時間(約13.3時間) | |||
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC | 約9.8~16.8時間(約13.3時間) | ||||
充電時間(ON時/OFF時) | 約3.5時間/約2.8時間 | ||||
リチウムイオンバッテリ(LL)*29*62駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) | Windows 10 Pro | 約14.8~25.2時間(約20時間) | |||
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC | 約14.8~25.2時間(約20時間) | ||||
充電時間(ON時/OFF時) | 約4.7時間/約3.5時間 |
UltraLite タイプVG<VG-5> | ||
---|---|---|
Windows 10 Pro 64ビット版、 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64ビット版 |
8GB | 4,169MB |
16GB | 8,265MB |