下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
| 項目 | タイプVF<VF-1> | |||
|---|---|---|---|---|
| 型名 | VKT23/FB-1 | |||
| 再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | |||
| メモリ*57 | 4GB | DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB SO-DIMM×1*54 | ||
| 8GB | DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB SO-DIMM×2*54*79 | |||
| 8GB | DDR4-SDRAM、PC4-17000、8,192MB SO-DIMM×1*54 | |||
| 通信機能 | 無線LAN | Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™)準拠、Miracast® | ||
| Bluetooth® | Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.1) | |||
| マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||
| USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||
| 記憶装置 | 500GB HDD | 約500GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応 | ||
| 128GB SSD | 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | |||
| 暗号化機能付 256GB SSD | 約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き | |||
| VGA変換アダプタ | HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 対応解像度:1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット |
|||
| バッテリ*62 | リ チ ウ ム イ オ ン |
駆動 時間 (JEITA 2.0*59 準拠) |
Windows 10 Pro 64ビット版 |
約5.3〜6.6時間 (約5.9時間) |
| 充電時間 (ON時/OFF時) |
約3.3時間/約2.8時間 | |||
| タイプVF<VF-1> | ||
|---|---|---|
| Windows 10 Pro 64ビット版 | 4GB | 2,137MB |
| 8GB | 4,185MB | |