下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
| 項目 | タイプVX<VX-B> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | VKT42/X-B | ||||||
| 再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | ||||||
| 表示素子 | HD | 解像度:最大1,366×768ドット | |||||
| フルHD | 解像度:最大1,920×1,080ドット | ||||||
| メモリ*57 | 4GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×1 | |||||
| 8GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×2*79 | ||||||
| 8GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×1 | ||||||
| 16GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×2*79 | ||||||
| 16GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×1 | ||||||
| 32GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×2*79 | ||||||
| 通信機能 | 無線LAN (詳細は無線LAN 仕様一覧をご参照ください) |
Wi-Fi 6( 2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® | |||||
| Bluetooth® (詳細はBluetooth® 仕様一覧をご参照ください) |
Bluetooth® Smart Ready(Ver5) | ||||||
| キーボード | 87キー(タイプA)または108キー(テンキー付き) | ||||||
| マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||||
| USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||||||
| カメラ | Webカメラ | HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 | |||||
| Webカメラ(IR対応) | HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応 | ||||||
| 記憶装置 | 500GB HDD | 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | |||||
| 暗号機能付 500GB HDD | 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き | ||||||
| 128GB SSD | 約128GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応 | ||||||
| 暗号化機能付 256GB SSD | 約256GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | ||||||
| 暗号化機能付 512GB SSD | 約512GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | ||||||
| 光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ | ||||||
| セキュ リティ 機能 |
プライバシーフィルター | 液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55 | |||||
| 指紋センサ | OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61 | ||||||
| リチウムイオン バッテリ*29*62 駆動時間 (JEITA 2.0*59準拠) |
Windows 11 Pro版 | 約8~9.3時間 (約8.6時間) |
|||||
| Windows 11 Home版 | 約8~9.3時間 (約8.6時間) |
||||||
| Windows 10 Pro版 | 約8~9.3時間 (約8.6時間) |
||||||
| 充電時間(ON時/OFF時) | 約3時間/約3時間 | ||||||
| タイプVX<VX-B> | ||
|---|---|---|
| Windows 11 Pro版 (NECはビジネスにWindows 11 Proをお勧めします。)、 Windows 11 Home版、 Windows 10 Pro版 |
4GB | 2,061MB |
| 8GB | 4,109MB | |
| 16GB | 8,205MB | |
| 32GB | 16,397MB | |