下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
項目 | UltraLite タイプVB<VB-D> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | VKT44/B-D | ||||||
再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | ||||||
メモリ | 8GB | オンボード 8GB[固定 LPDDR5] | |||||
16GB | オンボード 16GB[固定 LPDDR5] | ||||||
通信機能 | ワイヤレスWAN | LTE対応ワイヤレスWAN内蔵。Nano SIMカードスロット。SIMフリー*88、eSIM対応。 LTE(CA 対応):バンド1, 3, 8, 18, 19, 26, 28, 42 、3G:バンド1, 8 |
|||||
マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き) (ケーブル長:約100cm) | |||||
USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||||||
カメラ | Webカメラ | HD解像度(720P)対応カメラ、有効画素数92万画素 | |||||
Webカメラ(IR対応) | フルHD解像度(1080P)対応カメラ/有効画素数200万画素、IR対応 | ||||||
記憶装置 | 128GB SSD | 約128GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応 | |||||
暗号化機能付 256GB SSD |
約256GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | ||||||
暗号化機能付 512GB SSD |
約512GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | ||||||
光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブまたは USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ |
||||||
セキュリティ機能 | プライバシーフィルター | 液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55 | |||||
指紋センサ | 起動時のBIOSパスワード、OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61 | ||||||
ACアダプタ | 小型軽量ACアダプタ(USB-C) | ||||||
変換 アダプタ |
VGA変換アダプタ | HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 対応解像度:1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット | |||||
USB-LAN変換アダプタ(Type-C接続) | USB Type-CポートからRJ45 LANコネクタへ変換するアダプタ(MACアドレスパススルーに対応)。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | ||||||
USB Type-C 拡張ドック | 本体のUSB Type-Cコネクタからポートを拡張するドック。 HDMIポート×1、DisplayPort×2、RJ45 LANコネクタ×1、USB 3.2 Gen2ポート×3、USB 3.2 Gen2 (Type-C, データのみ)ポート×1、USB 2.0ポート×2、ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1。ACアダプタ添付。 外形寸法:171(W)×80(D) x 31(H) mm。約340g。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応、Remote Power On(Wake on LAN)機能に対応*73 |
||||||
バッテリ*29*62 | リチウムイオン | 駆動時間 (JEITA 2.0*59準拠) |
Windows 11 Pro版 | 約14.5~21.9時間(約18.2時間) | |||
充電時間(ON時/OFF時) | 約2.3時間/約2.2時間 |
UltraLite タイプVB<VB-D> | ||
---|---|---|
Windows 11 Pro版 | 8GB | 4,057MB |
16GB | 8,153MB |