下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
項目 | タイプVE<VE-G> | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | VKT44/E-G | |||||
再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | |||||
メモリ | 4GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×1 | ||||
8GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×2*79 | |||||
8GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×1 | |||||
16GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×2*79 | |||||
16GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×1 | |||||
32GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×2*79 | |||||
マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||||
USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||||
Webカメラ | HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 | |||||
記憶装置 | 500GB HDD | 約500GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応 | ||||
128GB SSD | 約128GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応 | |||||
暗号化機能付 256GB SSD | 約256GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | |||||
暗号化機能付 512GB SSD | 約512GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | |||||
光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ | |||||
セキュリティ機能 | 指紋センサ | OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61 | ||||
変換アダプタ | VGA変換アダプタ | HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 対応解像度:1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット |
||||
バッテリ*29*62 | リチウムイオン(L) | 駆動時間 (JEITA 2.0*59準拠) |
Windows 11 Pro版 |
約13.5~21.5時間(約17.5時間) | ||
Windows 10 Pro版 |
約13.5~21.5時間(約17.5時間) | |||||
充電時間(ON時/OFF時) | 約2.5時間/約2.5時間 | |||||
リチウムイオン(M) | 駆動時間 (JEITA 2.0*59準拠) |
Windows 11 Pro版 |
約8~12時間(約10時間) | |||
Windows 10 Pro版 |
約8~12時間(約10時間) | |||||
充電時間(ON時/OFF時) | 約2.0時間/約2.0時間 |
タイプVE<VE-G> | ||
---|---|---|
Windows 11 Pro版 | 4GB | 2,062MB |
8GB | 4,110MB | |
16GB | 8,026MB | |
32GB | 16,398MB | |
Windows 10 Pro版 | 4GB | 2,061MB |
8GB | 4,109MB | |
16GB | 8,205MB | |
32GB | 16,397MB |