下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
項目 | UltraLite タイプVG<VG-B> | |||
---|---|---|---|---|
型名 | VKV50/G-B | |||
再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | |||
メモリ | 8GB | - | ||
16GB | オンボード 16GB[固定 LPDDR4X] | |||
通信機能 | ワイヤレスWAN | - | ||
5G対応 ワイヤレスWAN | 5G対応ワイヤレスWAN内蔵。Nano SIMカードスロット。eSIM対応。SIMフリー*88 5G:バンドn77, n78, n79 LTE(CA対応):バンド1, 3, 8, 18, 19, 26, 28, 41, 42 3G:バンド1, 6, 8, 19 |
|||
マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||
USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||
カメラ | Webカメラ(IR対応) | フルHD解像度(1080P)対応カメラ/有効画素数200万画素、IR対応 | ||
SSD | 128GB SSD | 約128GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応 | ||
暗号化機能付 256GB SSD | 約256GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | |||
暗号化機能付 512GB SSD | 約512GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | |||
光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブまたは USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ |
|||
セキュリティ機能 | プライバシーフィルター | 液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55 | ||
指紋センサ*97 | OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能(5GまたはLTEを選択する必要があります。)*61 | |||
変換 アダプタ |
VGA変換アダプタ | HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 対応解像度:1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット |
||
USB-LAN変換アダプタ | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USB Type-CポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66 | |||
USB Type-C 拡張ドック | 本体のUSB Type-Cコネクタからポートを拡張するドック。HDMIポート×1、DisplayPort×2、RJ45 LANコネクタ×1、USB 3.2 Gen2ポート×3、USB 3.2 Gen2(Type-C, データのみ)ポート×1、USB 2.0ポート×2、ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1。ACアダプタ添付。 外形寸法:171(W)×80(D)×31(H)mm。約340g。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||
リチウムイオン バッテリ(L)*29*62 駆動時間 (JEITA 2.0*59準拠) |
Windows 11 Pro版 | 約10.9~19.2時間(約15時間) | ||
Windows 10 Pro版 | 約10.9~19.2時間(約15時間) | |||
充電時間(ON時/OFF時) | 約2.8時間/約2.4時間 | |||
リチウムイオン バッテリ(LL)*29*62 駆動時間 (JEITA 2.0*59準拠) |
Windows 11 Pro版 | 約17.1~31時間(約24時間) | ||
Windows 10 Pro版 | 約17.1~31時間(約24時間) | |||
充電時間(ON時/OFF時) | 約2.8時間/約2.7時間 |
UltraLite タイプVG<VG-B> | ||
---|---|---|
Windows 11 Pro版、 Windows 10 Pro版 |
8GB | 4,109MB |
16GB | 8,205MB |