下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
項目 | タイプVT<VT-4> | ||||
---|---|---|---|---|---|
型名 | VKZ11/T1-4 | ||||
再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | ||||
通信機能 | ワイヤレスWAN | LTE対応ワイヤレスWAN内蔵。Nano SIMカードスロット。SIMロックフリー*88 LTE-CA(キャリアアグリゲーション):バンド1+18/バンド1+19/バンド1+21/バンド3+19 LTE:バンド1(2.0GHz)/バンド3(1.7GHz)/バンド18(800MHz)/ バンド19(800MHz)/バンド21(1.5GHz) 3G:バンド1(2.0GHz)/バンド6(800MHz)/バンド19(800MHz) |
|||
キーボード | ドック機能付きキーボード [パソコン本体とセットになる拡張ポート付きキーボード、スライドパッド付き。 USB 3.0ポート×2、RJ45 有線LAN×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、 Remote Power On(Wake on LAN)機能対応)、HDMIポート×1、本体充電機能。 キーピッチ:18.5mm、キーストローク:1.8mm、JIS標準配列(85キー)、 外形寸法:262(W)×228.5(D)×11~24.9(H)mm、質量約649g] |
||||
マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||
USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||||
クレードル | 拡張クレードル[RJ45 有線LAN×1(1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応)、USB 3.0ポート×2、HDMIポート、本体充電機能、 外形寸法:245(W)×96.1(D)×26(H)mm、質量約414g] | ||||
記憶装置 | 64GB フラッシュメモリ | 約64GB*56 eMMC | |||
128GB フラッシュメモリ | 約128GB*56 eMMC | ||||
セキュリティ機能 | 指紋センサ | OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61 | |||
変換アダプタ | VGA変換アダプタ | HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 (ドック機能付きキーボード、拡張クレードルのHDMIポートでのみ利用可能) 対応解像度:1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット |
|||
リチウムイオン バッテリ*29*62 駆動時間 (JEITA 2.0*59準拠) |
Windows 10 Pro | 約9 ~11.4時間(約10.2時間) | |||
充電時間(ON時/OFF時) | 約3.5時間/約3時間 |
タイプVT<VT-4> | |||
---|---|---|---|
Windows 10 Pro 64ビット版 | 4GB | 2,092MB |