下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
| 項目 | タイプVL<VL-6> | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | VRT16/L-6 | |||||
| 再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | |||||
| メモリ*57 | 4GB | DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB SO-DIMM×1*60 | ||||
| 8GB | DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB SO-DIMM×2*60*79 | |||||
| 8GB | DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB SO-DIMM×1*60 | |||||
| 16GB | DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB SO-DIMM×2*60*79 | |||||
| 通信機能 | 無線LAN (詳細は無線LAN 仕様一覧をご参照ください) |
Wi-Fi 5(1.73Gbps)対応(IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® | ||||
| Bluetooth® (詳細はBluetooth® 仕様一覧をご参照ください) |
Bluetooth® Smart Ready(Ver5.0) | |||||
| キーボード | 87キー(タイプA)または108キー(テンキー付き) | |||||
| マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||||
| USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||||
| Webカメラ | HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 | |||||
| 記憶装置 | 500GB HDD | 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 |
||||
| 128GB SSD | 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | |||||
| 暗号化機能付 256GB SSD | 約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き | |||||
| 光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ | |||||
| セキュ リティ 機能 |
プライバシーフィルター | 液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55 | ||||
| ACアダプタ | ACアダプタ | 小型軽量ACアダプタ | ||||
| ゼロワットACアダプタ | ゼロワットACアダプタ | |||||
| リチウムイオン バッテリ*29*62 駆動時間 (JEITA 2.0*59準拠) |
Windows 10 Pro |
約8.4~10.2時間(約9.3時間) | ||||
| 充電時間(ON時/OFF時) | 約4.0時間/約3.0時間 | |||||
| タイプVL<VL-6> | ||
|---|---|---|
| Windows 10 Pro 64ビット版 | 4GB | 2,117MB |
| 8GB | 4,165MB | |
| 16GB | 8,261MB | |