下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
| 項目 | タイプVF<VF-B> | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | VUT42/F-B | |||||
| 再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | |||||
| メモリ | 4GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×1 ※メモリの増設はできません | ||||
| 8GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×2*79 ※メモリの増設はできません | |||||
| 8GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×1 ※メモリの増設はできません | |||||
| 16GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×2*79 ※メモリの増設はできません | |||||
| 16GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×1 ※メモリの増設はできません | |||||
| 32GB | DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×2*79 ※メモリの増設はできません | |||||
| 通信機能 | 無線LAN (詳細は無線LAN 仕様一覧をご参照ください) |
Wi-Fi 6(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® | ||||
| Bluetooth® (詳細はBluetooth® 仕様一覧をご参照ください) |
Bluetooth® Smart Ready(Ver5) | |||||
| マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||||
| USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||||
| Webカメラ | HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 | |||||
| 記憶装置 | 500GB HDD | 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | ||||
| 128GB SSD | 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | |||||
| 暗号化機能付 256GB SSD | 約256GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | |||||
| 暗号化機能付 512GB SSD | 約512GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き | |||||
| 光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ | |||||
| 変換アダプタ | VGA変換アダプタ | HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 対応解像度:1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット |
||||
| リチウムイオン バッテリ*29*62 駆動時間 (JEITA 2.0*59準拠) |
Windows 11 Pro版 | 約5.6~8.4時間 (約7時間) |
||||
| Windows 11 Home版 | 約5.6~8.4時間 (約7時間) |
|||||
| Windows 10 Home版 | 約5.6~8.4時間 (約7時間) |
|||||
| 充電時間(ON時/OFF時) | 約2.7時間/約2.7時間 | |||||
| タイプVF<VF-B> | ||
|---|---|---|
| Windows 11 Pro版 (NECはビジネスにWindows 11 Proをお勧めします。)、 Windows 11 Home版、 Windows 10 Pro版 |
4GB | 2,062MB |
| 8GB | 4,110MB | |
| 16GB | 8,206MB | |
| 32GB | 16,398MB | |