| 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。 |
| 項目 | VersaPro モバイルノート(大画面タイプ) | |||
| 型名(*1) | VY17F/LV-M | |||
| 各モデルで選択可能なメニューにつきましては、スマートセレクションメニュー、フリーセレクションメニューをご参照ください。 | ||||
| セ レ ク シ ョ ン メ ニ ュ | (*57) |
バックアップ イメージ(*50) | 標準 | 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納(*52) | |
| 選択可能 | 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納(*52) & 再セットアップ用CD-ROM(*54)添付 | |||
| メモリ(*51) | 256MB | ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、オンボード256MB | ||
| 512MB | ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、オンボード256MB+256MB SO-DIMM ×1 | |||
| 768MB | ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、オンボード256MB+512MB SO-DIMM ×1 | |||
| 1,280MB | ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、オンボード256MB+1,024MB SO-DIMM×1 | |||
| 通信機能 | 無線LAN(IEEE802.11b)(*60) | IEEE802.11b準拠(*58)、WPA対応、WEP対応〔暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット) | ||
| 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)(*60) | IEEE802.11a/b/g準拠(*58)、WPA対応、WEP対応〔暗号鍵長64/128/152ビット(ユーザ設定鍵長40/104/128ビット) | |||
| マウス | USBマウス(ボール) | USB接続(ボール)タイプ(スクロール機能付)(ケーブル長:約80cm) | ||
| USBマウス(オプティカル) | USB接続(光センサー)タイプ(スクロール機能付)(ケーブル長:約80cm) | |||
| FDD | USB接続、外付け、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)(*72)対応、USB1.1準拠 | |||
| ハードディスク | 40GB | 約40GB(*63)、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応 | ||
| 80GB | 約80GB(*63)、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応 | |||
| CD-ROM系(*66) | DVD マルチドライブ(*53)(*65)(*67) | DVD-RAM読み込み:最大2倍速、DVD-RAM書き込み:最大2倍速、DVD-R書き込み:最大2倍速、DVD-RW書き込み:2倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大16倍速、CD-RW書き込み:最大8倍速(High Speed CD-RWメディア対応(*61)、バッファアンダーランエラー防止機能付き) | ||
| バッテリ(*62) | リチウムイオン(M) | 駆動時間 (JEITA(*59)準拠) |
約3.4〜5.2時間(約4.3時間) | |
| 充電時間 (ON時/OFF時) |
約3.9時間/約3.9時間 | |||
| リチウムイオン(L) | 駆動時間 (JEITA(*59)準拠) |
約5.1〜7.8時間(約6.5時間) | ||
| 充電時間 (ON時/OFF時) |
約5.3時間/約5.3時間 | |||
| リチウムイオン(M)+セカンドバッテリパック | 駆動時間 (JEITA(*59)準拠) |
約5.3〜8.5時間(約6.9時間) | ||
| 充電時間 (ON時/OFF時) |
約6.1時間/約6.1時間 | |||
| リチウムイオン(L)+セカンドバッテリパック | 駆動時間 (JEITA(*59)準拠) |
約7〜11.2時間(約9.1時間) | ||
| 充電時間 (ON時/OFF時) |
約7.8時間/約7.8時間 | |||