型名 | VK17H/BB-D VJ17H/BB-D |
VK12E/BB-D VJ12E/BB-D |
VK17H/BB-W VJ17H/BB-W |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU※20 | インテル® Core™ i7-2637M プロセッサー※2 ※14 | インテル® Celeron® プロセッサー 857※14 | インテル® Core™ i7-2637M プロセッサー※2 ※14 | |||||
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時) | 1.70GHz (最大2.80GHz) | 1.20GHz (-) | 1.70GHz (最大2.80GHz) | |||||
コア数/スレッド数 | 2/4 | 2/2 | 2/4 | |||||
キャッシュメモリ | 1次 | インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2 | ||||||
2次 | 256KB×2 | |||||||
3次 | 4MB | 2MB | 4MB | |||||
インテル® VT-x機能 | 対応 | |||||||
メモリバス | 1,333MHz | |||||||
チップセット | モバイル インテル® QM67 Express チップセット | |||||||
セキュリティチップ | TPM (TCG v1.2準拠) | |||||||
最大メモリ(メインメモリ) | 8GB [SO-DIMMスロット×2]※28 | |||||||
表示機能 | 表示素子 | 12.1型ワイドTFTカラー液晶(WXGA:1,280×800ドット LED液晶) | ||||||
LCDドット抜け※23 | 0.00027%以下 | |||||||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 3000 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能※4 、スムージング機能をサポート) | インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能※4 、スムージング機能をサポート) | インテル® HD グラフィックス 3000 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能※4 、スムージング機能をサポート) | |||||
最大ビデオRAM※5 | 771MB〜1,555MB(Windows 7 32ビットの場合)、 774MB〜1,696MB(Windows 7 64ビットの場合)、 256MB(Windows XPの場合)※9 |
771MB〜1,555MB(Windows 7 32ビットの場合)、 774MB〜1,696MB(Windows 7 64ビットの場合) |
||||||
表示色 (解像度) |
内蔵ディスプレイ※11 ※13 | WXGA LCD | 最大1,677万色(1,280×800ドット<WXGA>、1,280×768ドット<WXGA>、1,024×768ドット<XGA>、800×600ドット<SVGA>) ※Windows XPのみ、バーチャルスクリーン機能により1,680×1,050ドット<WSXGA+>、1,600×1,200ドット<UXGA>、1,440×900ドット<WXGA+>、1,280×1,024ドット<SXGA>表示可能 |
|||||
別売の外付けディスプレイ※12 | アナログRGB接続時 | 最大1,677万色(1,680×1,050ドット<WSXGA+>、1,600×1,200ドット<UXGA>、1,440×900ドット<WXGA+>、1,280×1,024ドット<SXGA>、1,280×800ドット<WXGA>、1,280×768ドット<WXGA>、1,024×768ドット<XGA>、800×600ドット<SVGA>) | ||||||
サウンド機能 | 音源/サウンド機能 | インテル® High Definition Audio 準拠(最大192kHz/24ビット※48 )、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル※16) | ||||||
スピーカ/スピーカ定格出力 | 内蔵モノラルスピーカ/0.5W | |||||||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC262搭載 | |||||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応、インテル® AMT7.1対応※21 | ||||||
ワイヤレスWAN※88 ※89 | - | HIGH-SPEED対応ワイヤレスWAN内蔵(受信最大7.2Mbps、送信最大5.76Mbps) | ||||||
FAXモデム※40 | モデム | モデム内蔵(データ転送速度 最大56kbps※41 (V.90)、エラー訂正V.42/MNP4、データ圧縮V.42bis/MNP5) | ||||||
FAX | 内蔵(データ転送速度 最大14.4kbps (V.17)、FAX制御クラス1) | |||||||
入力装置 | キーボード | 本体との一体型、 キーピッチ:17.55mm、キーストローク:2.5mm、JIS標準配列(英数・かな、85キー)、 Fnキー(ホットキー対応)、12ファンクションキー・Windowsキー・アプリケーションキー・右Ctrlキー付 |
||||||
ポインティングデバイス | NXパッド標準搭載 | |||||||
インターフェイス | USB | USB 2.0(右側面×2、左側面×1) | ||||||
ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1 | |||||||
通信関連 | RJ45 LANコネクタ×1、RJ11 モジュラコネクタ(FAXモデム)×1 | |||||||
サウンド関連 | マイク入力 | ステレオミニジャック×1※7 (マイク入力インピーダンス 64kΩ、入力レベル 100mVrms(マイクブースト有効時は 5mVrms)、バイアス電圧 2.5V) |
||||||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 (ヘッドフォン出力インピーダンス 16Ω-100Ω「推奨32Ω」、出力電力 5mW/32Ω) |
|||||||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 (ライン出力レベル 1Vrms) | |||||||
加速度センサ | 落下を検知できる加速度センサを搭載※30 | |||||||
PCカードスロット | TypeI/II×1スロット(TypeIII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応※36 | |||||||
メモリーカードスロット | SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1※22 | |||||||
パワーマネジメント | 自動または任意設定可能 (CPU制御※20 、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態(Windows 7)、スタンバイ状態(Windows XP)、休止状態) |
自動または任意設定可能 (CPU制御※20 、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態) |
||||||
ECOモード | 「ECOモード設定ツール」※39 をプリインストール | |||||||
電源 | リチウムイオンバッテリ(M)(DC10.8V、Typ.3350mAh※49 )(バッテリパックは消耗品です)、リチウムイオンバッテリ(L)(DC10.8V、Typ.6700mAh※49 )(バッテリパックは消耗品です)またはAC100V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[ACアダプタ自体は、入力電圧AC240Vまでの安全規格を取得していますが、添付の電源コードはAC100V用(日本仕様)です。日本以外の国で使用する場合は、別途電源コードが必要です。] | |||||||
消費電力※29 (最大構成時) | Windows 7 Professional 32ビット | 約7.8W(約65W) | 約8.3W(約65W) | 約8.2W(約65W) | ||||
Windows 7 Professional 64ビット | 約7.8W(約65W) | 約8.3W(約65W) | 約8.2W(約65W) | |||||
Windows XP Professional | 約7.8W(約65W) | 約8.3W(約65W) | - | |||||
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)※3 | Windows 7 Professional 32ビット | N区分 0.076(AA) | N区分 0.20(A) | N区分 0.083(AA) | ||||
Windows 7 Professional 64ビット | N区分 0.076(AA) | N区分 0.20(A) | N区分 0.083(AA) | |||||
Windows XP Professional | N区分 0.076(AA) | N区分 0.20(A) | - | |||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||||
PCグリーンラベル対応※19 | ★★☆ | |||||||
外形寸法(突起部含まず)※6 | 292(W)×223(D)×29.8 (H)mm | |||||||
質量(リチウムイオンバッテリ(M)含む)※8 | 約1.17kg※42 | 約1.19kg※42 | ||||||
温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||||||
ドライバ提供対象OS※17 ※24 ※27 | Windows 7、Windows Vista※38、Windows XP※38 | |||||||
主な添付品 | ACアダプタ、保証書 他 |