型名 | VK22L/R-D VJ22L/R-D |
VK16E/R-D VJ16E/R-D |
|||
---|---|---|---|---|---|
再セットアップ用媒体※52 | 標準 | 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納※53 (Windows® 7インストールを選択した場合のみ※87 ) | |||
選択可能 | 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納※53 (Windows® 7インストールを選択した場合のみ※87 )&再セットアップ用媒体添付※54 | ||||
メモリ※57 | 1GB | DDR3-SDRAM、PC3-10600、1,024MB SO-DIMM×1 | |||
2GB | DDR3-SDRAM、PC3-10600、2,048MB SO-DIMM×1 | ||||
4GB | DDR3-SDRAM、PC3-10600、4,096MB SO-DIMM×2 | ||||
通信機能 | 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)※60 ※83 ※84 | IEEE802.11a/b/g/n準拠※58 、WPA2対応、WEP対応[暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)]※81 ※114 | |||
マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式※85 、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm) | |||
USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式※85 、チルトホイール付き)(ケーブル長:約80cm) | ||||
FDD | USB接続(USB 1.1準拠)外付け、3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応※72 | ||||
HDD/SSD | 250GB | 約250GB※56 、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応 | |||
320GB | 約320GB※56 、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応 | ||||
光学ドライブ(「光学ドライブ」をご覧ください) | DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブ※103 | ||||
バッテリ※62 | リチウムイオン(M) | 駆動時間 (JEITA※59 準拠) |
Windows 7 Professional 32ビット | 約1.6〜1.8時間 (約1.7時間) |
約1.2〜1.3時間 (約1.2時間) |
Windows XP Professional | 約1.6〜1.8時間 (約1.7時間) |
約1.2〜1.3時間 (約1.2時間) |
|||
充電時間(ON時/OFF時) | 約2.5時間/約2.0時間 | 約2.5時間/約2.0時間 | |||
リチウムイオン(L) | 駆動時間 (JEITA※59 準拠) |
Windows 7 Professional 32ビット | 約3.9〜4.4時間 (約4.1時間) |
約2.9〜3.1時間 (約3.0時間) |
|
Windows XP Professional | 約3.9〜4.3時間 (約4.1時間) |
約3.0〜3.2時間 (約3.1時間) |
|||
充電時間(ON時/OFF時) | 約3.3時間/約3.0時間 | 約3.3時間/約3.0時間 |