| 型名 | MK32M/GH-P MJ32M/GH-P |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | インテル® Core™ i5-6500 プロセッサー※8 | |||||
| クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時) | 3.20GHz (最大3.60GHz) | |||||
| コア数/スレッド数 | 4/4 | |||||
| キャッシュメモリ | 2次 | 256KB×4 | ||||
| 3次 | 6MB | |||||
| インテル® VT-x機能 | 対応 | |||||
| メモリバス | 2,133MHz | |||||
| チップセット | インテル® H110 チップセット | |||||
| セキュリティチップ | TPM (TCG v1.2) | |||||
| 最大メモリ(メインメモリ) | 16GB[SO-DIMMスロット×2]※28 | |||||
| 表示機能 | 内蔵液晶ディスプレイ | 21.5型ワイドTFTカラーIPS方式液晶(FHD:1,920×1,080ドット LEDバックライト) | ||||
| LCDドット抜け※34 | 0.00013%以下 | |||||
| グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 530(CPUに内蔵) | |||||
| 最大ビデオRAM※7 | 最大2,130MB~8,274MB(Windows 10 Pro 64ビット版の場合)、 最大1,394MB(Windows 7 32ビット版の場合) |
|||||
| 表示色(解像度)※11 | 内蔵ディスプレイ※30 | 最大1,677万色※3(1,920×1,080ドット<フルHD>、1,680×1,050<WSXGA+>、1,600×900<HD+>、1,440×900<WXGA+ >、1,400×1,050<SXGA+>、1,366×768<HD>、1,360×768、1,280×1,024<SXGA>、1,280×960<QVGA>、1,280×800<WXGA>、1,280×768<WXGA>、1,280×720<HD>、1,280×600、1,152×864、1,024×768ドット<XGA>、800×600<SVGA>) | ||||
| 外付けディスプレイ接続時※4 | 最大1,677万色※3(4,096×2,160、3,840×2,160<QFHD>、3,200×2,000、2,560×1,600<WQXGA>、2,048×1,536<QXGA>、2,048×1,152<QWXGA>、1,920×1,440、1,920×1,200<WUXGA>、1,920×1,080<フルHD>、1,864×1,050、1,856×1,392、1,792×1,344、1,728×1,080、1,704×960、1,680×1,050<WSXGA+>、1,600×1,200<UXGA>、1,536×960、1,400×1,050<SXGA+>、1,400×900<WXGA+>、1,440×576、1,440×480、1,440×288、1,440×240、1,360×768、1,280×1,024<SXGA>、1,280×960<QVGA>、1,280×768<WXGA>、1,280×720<HD>、1,152×864、1,024×768<XGA>、720×576、720×480、640×480<VGA>) | |||||
| サウンド機能 | 音源/サウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(最大192kHz/24ビット※44、ステレオPCM録音再生機能)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル※36) | ||||
| スピーカ/スピーカ定格出力 | ステレオスピーカ内蔵 / 2.0W+2.0W | |||||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC233搭載 | |||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 | ||||
| 入力装置 | マイク | ステレオマイク内蔵(Webカメラ選択時のみ) | ||||
| インターフェイス | USB | USB 3.0(LCD部左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)、USB 2.0(LCD部背面×4) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済] |
||||
| シリアル | RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 | |||||
| ディスプレイ | DVI | デジタルフラットパネル信号出力(TMDS)、DVI-D24ピン×1(DisplayPortから添付の変換ケーブルにより利用、HDCP対応) | ||||
| DisplayPort | Displayport 20ピン×1(Displayport v1.2) | |||||
| PS/2 | ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済] | |||||
| 通信関連 | RJ45 LANコネクタ×1 | |||||
| サウンド関連 | マイク入力 | ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1※40 (マイク入力インピーダンス 27kΩ、入力レベル 1.35Vrms、バイアス電圧 4V) |
||||
| ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 (対応ヘッドフォンインピーダンス ミニマム1Ω、出力 9~10mW/1Ω) |
|||||
| パワーマネジメント | 離席判定 | セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応 | ||||
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート) | |||||
| 消費電力※13(最大構成時※22) | Windows 10 Pro 64ビット版 | 約25W(最大約96W) | ||||
| Windows 7 Professional 32ビット版 | 約26W(最大約91W) | |||||
| 皮相電力※13(最大構成時※22) | Windows 10 Pro 64ビット版 | 約26VA(最大約99VA) | ||||
| Windows 7 Professional 32ビット版 | 約27VA(最大約92VA) | |||||
| エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)※14 | Windows 10 Pro 64ビット版 | -※26 | ||||
| Windows 7 Professional 32ビット版 | -※26 | |||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
| PCグリーンラベル対応※12 | ★★☆ | |||||
| 外形寸法(本体)※16 | 535(W)×245(D)×419~529(H)mm | |||||
| 質量(本体)※15 | 約8kg | |||||
| チルト/スイーベル | チルト:上45°下5°、スイーベル:左85°右85° | |||||
| 温湿度条件 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||||
| ドライバ提供対象OS※17 ※18 | Windows 10 Enterprise 64ビット版 / Education 64ビット版 / Pro 64ビット版、 Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット版 / Pro Update 64ビット版、 Windows® 7 Enterprise 64ビット版(SP1) / Enterprise 32ビット版(SP1) / Professional 64ビット版(SP1) / Professional 32ビット版(SP1) |
|||||
| 主な添付品 | DisplayPort-DVI変換アダプタ(1本)、電源コード、保証書 他 | |||||
※:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
| 型名 | MK32M/GH-P MJ32M/GH-P |
|||
|---|---|---|---|---|
| 再セットアップ用媒体※52 | 標準 | 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納※53 | ||
| 選択可能 | 再セットアップ用媒体添付 & 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納※53 | |||
| メモリ※55 | ||||
| 4GB | DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB SO-DIMM×1 | |||
| 8GB | DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB SO-DIMM×2※57 | |||
| 16GB | DDR4-SDRAM、PC4-17000、8,192MB SO-DIMM×2※57 | |||
| Webカメラ | HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 | |||
| HDD/SSD | 500GB HDD | 約500GB※58 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | ||
| 1TB HDD | 約1TB※58 、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応 | |||
| 128GB SSD | 約128GB※58 、Serial ATA/600、SMART機能対応 | |||
| 暗号化機能付 256GB SSD | 約256GB※58 、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き | |||
| 光学ドライブ(「光学ドライブ」をご覧ください) | DVD-ROMドライブ(薄型)、DVDスーパーマルチドライブ(薄型)※103 | |||
| キーボード・マウス | PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、USBマウス(光センサー式※76 、スクロールホイール付き)添付 | ||
| テンキー付きPS/2小型キーボード & USBレーザーマウス | JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、 質量:約0.8kg、USBマウス(レーザー式※76 、チルトホイール付き)添付 | |||
| USB 109キーボード & USBレーザーマウス | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(レーザー式※76 、チルトホイール付き)添付 | |||
| キーボードなし & USB光センサーマウス |
USBマウス(光センサー式※76 、スクロールホイール付き)添付 | |||
| ドライブ※100 ※101 | DVDスーパーマルチドライブ (薄型)※102 ※103 ※105 |
DVD-ROMドライブ (薄型)※105 | |
|---|---|---|---|
| 読み込み | CD-ROM | 最大24倍速 | 最大24倍速 |
| CD-R | 最大24倍速 | 最大24倍速 | |
| CD-RW | 最大24倍速 | 最大24倍速 | |
| DVD-ROM | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
| DVD-Video | 最大4倍速 | 最大4倍速 | |
| DVD-R (1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
| DVD-R (2層)※109 | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
| DVD+R (1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
| DVD+R (2層) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
| DVD-RW | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
| DVD+RW | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
| DVD-RAM※112 | 最大5倍速 | 最大5倍速 | |
| 書き込み/書き換え | CD-R | 最大24倍速 | - |
| CD-RW | 最大10倍速 | - | |
| DVD-R (1層)※108 | 最大8倍速 | - | |
| DVD-R (2層)※109 ※110 ※114 | 最大6倍速 | - | |
| DVD+R (1層) | 最大8倍速 | - | |
| DVD+R (2層) ※115 | 最大6倍速 | - | |
| DVD-RW※111 | 最大6倍速 | - | |
| DVD+RW | 最大8倍速 | - | |
| DVD-RAM※112 | 最大5倍速※113 | - | |
| 項目 | 規格概要 |
|---|---|
| 準拠規格 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab |
| ネットワーク形態 | スター型ネットワーク |
| 伝送速度 | 1000BASE-T使用時:1000Mbps 100BASE-TX使用時:100Mbps 10BASE-T使用時:10Mbps |
| 伝送路 | 1000BASE-T使用時:UTPカテゴリ5e以上 100BASE-TX使用時:UTPカテゴリ5以上 10BASE-T使用時:UTPカテゴリ3または5以上 |
| 信号伝送方式 | ベースバンド伝送方式 |
| ステーション台数 | 最大1024台/ネットワーク |
| ステーション間距離/ネットワーク経路長※ | 1000BASE-T:最大約200m/ステーション間 100BASE-TX:最大約200m/ステーション間 10BASE-T:最大約500m/ステーション間 最大100m/セグメント |
| メディアアクセス制御方式 | CSMA/CD方式 |
| ※ | : | リピータの台数など、条件によって異なります。 |