機種別一覧 > SPX-S22/SPX-S22W |
| 普通紙記録 (コードレスタイプ) | |
| 本商品は販売を終了しています。 |
|
|
|
| ■ファクシミリ機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ↑このページのトップへ戻る |
| ↑このページのトップへ戻る |
| ■留守番電話機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ↑このページのトップへ戻る |
| ■コードレス子機機能 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ↑このページのトップへ戻る |
| ■各種サービス対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ↑このページのトップへ戻る |
| ■コピー機能 | ||||||||||||
|
| ↑このページのトップへ戻る |
| ※1 | A4判700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85line/mm)で蓄積した場合の枚数です。 |
| ※2 | 留守録とファクスのメモリは共用ですので、どちらかが使われている時はその分、用件録音時間や記憶できる枚数が少なくなります。 |
| ※3 | 相手機、通信状況、周囲の状況により、スタートボタンを押さなければいけないことがあります。 |
| ※4 | 相手機によってはできない場合があります。 |
| ※5 | ファクス受信1回につき、留守録に1件分録音されることがあります。 |
| ※6 | 録音した用件の中に無音の時間が少ない場合は、録音時間が短くなる場合があります。 |
| ※7 | NTT東日本・NTT西日本との契約が必要です。(有料) |
| ※8 | NTT東日本・NTT西日本のダイヤルインサービス(有料)利用契約が必要です。 |
| ※9 | NTT東日本・NTT西日本以外の直収サービスをご利用の場合は、本機能がご使用になれない場合があります。詳しくはご加入の電話会社にお問い合わせください。 |
| ↑このページのトップへ戻る |