![]() |
| 基本動作環境 | |
| 製品型番 | PK-VS/AG30V/ER |
| 対象機種 | 以下の条件を満たすPC-98NXシリーズ、IBM PC/AT互換機のうち、空きPCIバススロット(Ver2.1準拠)が1つ以上ある機種※1リモコン受光部接続に110mA以上をサポートするUSBポートを1つ使用 |
| CPU※2 | Celeron(R) 633MHz以上、Pentium(R)III 500MHz以上、Pentium(R)4、AthlonTM 700MHz以上、DuronTM 700MHz以上 |
| 必要メモリ | 128MB以上 (Windows(R) 2000 Professional / Windows(R) XPは256MB以上推奨) |
| グラフィックアクセラレータ | VRAM8MB以上でDirectX8.1以上の機能を持つもの※3 |
| サウンド | Sound Blaster(R) または相当品(AC'97準拠) |
| ハードディスク容量 | 500MB以上(ソフトウェアのインストールのみ。録画等をご利用の場合は別途空き容量が必要となります) |
| 対象OS (日本語版) |
Microsoft(R) Windows(R) Windows98 Second Edition / Windows(R) Millennium Edition / Windows(R)2000 Professional / Windows(R) XP Home Edition / Windows(R) XP Professional |
| Webブラウザ (日本語版) |
Microsoft(R)Internet Explorer 5.01以上 (bitcast browser利用にはInternet Explorer 5.5以上が必要) |
| SmartVision/SERVER使用時 動作環境 | |
| CPU | Pentium(R)4 1.6GHz以上、Celeron(R) 1.7GHz以上、AthlonXP1600+MHz以上 |
| 必要メモリ | 256MB以上 |
| グラフィックアクセラレータ | VRAM8MB以上でDirectX8.1以上の機能を持つもの※3 |
| サウンド | Sound Blaster(R) または相当品(AC'97準拠) |
| 対象OS (日本語版) | Microsoft(R) Windows(R)2000 Professional / Windows(R) XP Home Edition / Windows(R) XP Professional |
| SmartVision/PLAYER使用時 動作環境 | |
| CPU | Celeron(R) 533MHz以上、Pentium(R)III 500MHz以上、Pentium(R)4、AthlonTM 600MHz以上、DuronTM 600MHz以上 |
| 必要メモリ | 64MB以上 |
| グラフィックアクセラレータ | VRAM8MB以上でDirectX8.1以上の機能を持つもの※3 |
| サウンド | Sound Blaster(R) または相当品(AC'97準拠) |
| 対象OS (日本語版) | Microsoft(R) Windows(R) Millennium Edition/ Windows(R) XP Home Edition / Windows(R) XP Professional |
| ※1 |
|
| ※2 | 標準画質で録画/タイムシフト視聴等をご利用いただく場合に必要なCPUスペックです。 |
| ※3 | Windowsグラフィックアクセラレータの種類によっては表示条件(解像度、色数、リフレッシュレート等)が制限される場合があり、その際には表示条件を下げるなどしてご使用いただくことが必要となります。 |
| 推奨CPUスペック | |||||
| Pentium III | Celeron | Pentium 4 | Athlon | Duron | |
| 標準画質 | 450MHz以上 | 566MHz以上 | 1.6GHz以上 | 700MHz以上 | 700MHz以上 |
| 高画質 | 550MHz以上 | 700MHz以上 | 1.6GHz以上 | 850MHz以上 | 850MHz以上 |
| 長時間 | 450MHz以上 | 566MHz以上 | 1.6GHz以上 | 500MHz以上 | 600MHz以上 |
| ユーザ設定 (VideoCD 1.15Mbps、352×240ドット) |
450MHz以上 | 566MHz以上 | 1.6GHz以上 | 500MHz以上 | 600MHz以上 |
| ユーザ設定 (MPEG2 (CBR) 15Mbps、720×480ドット) |
1GHz以上 | 1GHz以上 | 1.6GHz以上 | AthlonXP 1600+以上 | - |
| ■グラフィックアクセラレータに関する注意事項 | |
| ※ | グラフィックアクセラレータの種類によっては、表示条件が制限される場合があり、その際は表示条件を下げるなどしてご使用いただくことが必要となります。 |
| ※ | Intel810及び815チップセット内蔵アクセラレータでディスプレイキャッシュを搭載していないものは動作対象外です。タイムシフト時に映像がコマ落ちするなどの現象が発生する場合があります。 |
| ※ | Windowsグラフィックアクセラレータの種類によっては表示条件(解像度、色数、リフレッシュレート等)が制限される場合があり、その際は表示条件を下げるなどしてご使用頂くことになります。 |
| ※ | Windowsグラフィックアクセラレータの種類によっては、画像の一部が乱れたり、正常に表示されないなどの場合があります。これらの現象は最新ディスプレイドライバにアップデートすることによって改善される場合があります。 |
| ※ | nVIDIA社製Gefoece2MXを搭載したパソコンでWindows2000をご使用の場合、SmartVision/TVで輝度、コントラスト等の設定ができません。 |
|